CAMP CATALUNYA 3a M
    
    | Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | SANC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CLUB EGARA | 24 | 21 | 1 | 2 | 131 | 19 | 112 | 0 | 64 | 
| 2 |  SARRIÀ HC | 24 | 19 | 5 | 0 | 91 | 13 | 78 | 0 | 62 | 
| 3 |  CAN SALAS | 24 | 17 | 2 | 5 | 80 | 33 | 47 | 0 | 53 | 
| 4 |  ATLÈTIC TERRASSA HC | 24 | 14 | 3 | 7 | 94 | 54 | 40 | 0 | 45 | 
| 5 |  DIAGONAL HC | 24 | 14 | 1 | 9 | 55 | 35 | 20 | 0 | 43 | 
| 6 |  EHC | 24 | 13 | 2 | 9 | 67 | 45 | 22 | 0 | 41 | 
| 7 |  GRAN RESERVA H.C | 24 | 9 | 6 | 9 | 41 | 47 | -6 | 0 | 33 | 
| 8 |  MATADEPERA 88 HOCKEY | 24 | 9 | 3 | 12 | 49 | 65 | -16 | 0 | 30 | 
| 9 |  BARCELONÍ STICK | 24 | 9 | 1 | 14 | 53 | 60 | -7 | 0 | 28 | 
| 10 |  CD TERRASSA HOCKEY | 24 | 7 | 4 | 13 | 53 | 70 | -17 | 0 | 25 | 
| 11 |  CASTELLDEFELS HC | 24 | 5 | 4 | 15 | 43 | 70 | -27 | 0 | 19 | 
| 12 |  JUNIOR FC | 24 | 2 | 2 | 20 | 28 | 104 | -76 | 0 | 8 | 
| 13 |  BARCELONÍ STICK B | 24 | 0 | 0 | 24 | 14 | 184 | -170 | 0 | 0 | 

 
 
            
        
    
    
    




























