CAMP CATALUNYA 3a M

Temporada 2018- 2019

J. DATA LOCAL RES. VISITANT
1 07/10/2018 CLUB EGARA 7 - 0 DIAGONAL HC
1 07/10/2018 CASTELLDEFELS HC 11 - 0 BARCELONÍ STICK B
1 07/10/2018 MATADEPERA 88 HOCKEY 0 - 5 ATLÈTIC TERRASSA HC
1 07/10/2018 CAN SALAS 1 - 0 CD TERRASSA HOCKEY
1 07/10/2018 BARCELONÍ STICK 5 - 0 JUNIOR FC
1 07/10/2018 GRAN RESERVA H.C 0 - 4 SARRIÀ HC
1 07/10/2018 ()
EHC
2 21/10/2018 DIAGONAL HC AVDA. DR. MARAÑON, 19-31 (BARCELONA)
RC POLO DE BARCELONA
2 21/10/2018 CLUB EGARA 15 - 0 BARCELONÍ STICK B
2 21/10/2018 ATLÈTIC TERRASSA HC 5 - 1 CASTELLDEFELS HC
2 21/10/2018 CD TERRASSA HOCKEY 2 - 2 MATADEPERA 88 HOCKEY
2 21/10/2018 JUNIOR FC 1 - 2 CAN SALAS
2 21/10/2018 SARRIÀ HC 4 - 1 BARCELONÍ STICK
2 20/10/2018 EHC 1 - 1 GRAN RESERVA H.C
3 27/10/2018 DIAGONAL HC 7 - 0 BARCELONÍ STICK B
3 28/10/2018 CLUB EGARA 4 - 0 ATLÈTIC TERRASSA HC
3 28/10/2018 CASTELLDEFELS HC 2 - 1 CD TERRASSA HOCKEY
3 28/10/2018 MATADEPERA 88 HOCKEY 1 - 1 JUNIOR FC
3 01/11/2018 CAN SALAS 1 - 1 SARRIÀ HC
3 28/10/2018 BARCELONÍ STICK 1 - 2 EHC
3 28/10/2018 ()
GRAN RESERVA H.C
4 04/11/2018 BARCELONÍ STICK B PASSEIG OLÍMPIC, 4-6 (BARCELONA)
PAU NEGRE
4 16/11/2018 DIAGONAL HC 3 - 2 ATLÈTIC TERRASSA HC
4 04/11/2018 CD TERRASSA HOCKEY 1 - 6 CLUB EGARA
4 18/01/2019 JUNIOR FC 2 - 2 CASTELLDEFELS HC
4 04/11/2018 SARRIÀ HC 4 - 0 MATADEPERA 88 HOCKEY
4 04/11/2018 EHC 2 - 5 CAN SALAS
4 04/11/2018 GRAN RESERVA H.C 0 - 1 BARCELONÍ STICK
5 11/11/2018 BARCELONÍ STICK B 1 - 8 ATLÈTIC TERRASSA HC
5 10/11/2018 DIAGONAL HC 4 - 2 CD TERRASSA HOCKEY
5 10/11/2018 CLUB EGARA 9 - 0 JUNIOR FC
5 11/11/2018 CASTELLDEFELS HC 0 - 4 SARRIÀ HC
5 11/11/2018 MATADEPERA 88 HOCKEY 4 - 2 EHC
5 11/11/2018 CAN SALAS 4 - 0 GRAN RESERVA H.C
5 11/11/2018 ()
BARCELONÍ STICK
6 18/11/2018 ATLÈTIC TERRASSA HC CARRETERA DE CASTELLAR, 628 (TERRASSA)
CAN SALAS (ATLÈTIC TERRASSA HC.)
6 18/11/2018 CD TERRASSA HOCKEY 9 - 1 BARCELONÍ STICK B
6 18/11/2018 JUNIOR FC 0 - 4 DIAGONAL HC
6 18/11/2018 SARRIÀ HC 1 - 1 CLUB EGARA
6 18/11/2018 EHC 3 - 0 CASTELLDEFELS HC
6 18/11/2018 GRAN RESERVA H.C 2 - 2 MATADEPERA 88 HOCKEY
6 18/11/2018 BARCELONÍ STICK 0 - 4 CAN SALAS
7 25/11/2018 ATLÈTIC TERRASSA HC 2 - 2 CD TERRASSA HOCKEY
7 25/11/2018 BARCELONÍ STICK B 0 - 3 JUNIOR FC
7 24/11/2018 DIAGONAL HC 0 - 1 SARRIÀ HC
7 21/12/2018 CLUB EGARA 2 - 1 EHC
7 24/11/2018 CASTELLDEFELS HC 1 - 1 GRAN RESERVA H.C
7 25/11/2018 MATADEPERA 88 HOCKEY 4 - 6 BARCELONÍ STICK
7 25/11/2018 ()
CAN SALAS
8 02/12/2018 CD TERRASSA HOCKEY CARRETERA DE TALAMANCA Km 5.6 (PEDRITXES, LES)
LES PEDRTIXES (CD. TERRASSA HOCKEY)
8 02/12/2018 JUNIOR FC 2 - 4 ATLÈTIC TERRASSA HC
8 02/12/2018 SARRIÀ HC 11 - 0 BARCELONÍ STICK B
8 02/12/2018 EHC 0 - 3 DIAGONAL HC
8 02/12/2018 GRAN RESERVA H.C 2 - 7 CLUB EGARA
8 02/12/2018 BARCELONÍ STICK 1 - 0 CASTELLDEFELS HC
8 02/12/2018 CAN SALAS 2 - 1 MATADEPERA 88 HOCKEY
9 15/12/2018 CD TERRASSA HOCKEY 3 - 0 JUNIOR FC
9 16/12/2018 ATLÈTIC TERRASSA HC 1 - 4 SARRIÀ HC
9 16/12/2018 BARCELONÍ STICK B 0 - 6 EHC
9 16/12/2018 DIAGONAL HC 3 - 1 GRAN RESERVA H.C
9 16/12/2018 CLUB EGARA 4 - 1 BARCELONÍ STICK
9 16/12/2018 CASTELLDEFELS HC 1 - 3 CAN SALAS
9 16/12/2018 ()
MATADEPERA 88 HOCKEY
10 13/01/2019 JUNIOR FC PASSATGE SANT MAMET, 3-5 (SANT CUGAT DEL VALLÉS)
JUNIOR FUTBOL CLUB
10 13/01/2019 SARRIÀ HC 1 - 1 CD TERRASSA HOCKEY
10 13/01/2019 EHC 1 - 1 ATLÈTIC TERRASSA HC
10 13/01/2019 GRAN RESERVA H.C 2 - 1 BARCELONÍ STICK B
10 13/01/2019 BARCELONÍ STICK 1 - 2 DIAGONAL HC
10 15/02/2019 CAN SALAS 0 - 4 CLUB EGARA
10 13/01/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY 2 - 1 CASTELLDEFELS HC
11 20/01/2019 JUNIOR FC 1 - 7 SARRIÀ HC
11 20/01/2019 CD TERRASSA HOCKEY 1 - 2 EHC
11 20/01/2019 ATLÈTIC TERRASSA HC 7 - 2 GRAN RESERVA H.C
11 20/01/2019 BARCELONÍ STICK B 0 - 5 BARCELONÍ STICK
11 20/01/2019 DIAGONAL HC 0 - 1 CAN SALAS
11 20/01/2019 CLUB EGARA 4 - 1 MATADEPERA 88 HOCKEY
11 20/01/2019 ()
CASTELLDEFELS HC
12 27/01/2019 ()
SARRIÀ HC
12 27/01/2019 EHC 5 - 1 JUNIOR FC
12 24/03/2019 GRAN RESERVA H.C 4 - 0 CD TERRASSA HOCKEY
12 27/01/2019 BARCELONÍ STICK 3 - 4 ATLÈTIC TERRASSA HC
12 27/01/2019 CAN SALAS 10 - 0 BARCELONÍ STICK B
12 27/01/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY 0 - 1 DIAGONAL HC
12 27/01/2019 CASTELLDEFELS HC 1 - 11 CLUB EGARA
13 03/02/2019 SARRIÀ HC 4 - 0 EHC
13 03/02/2019 JUNIOR FC 0 - 4 GRAN RESERVA H.C
13 03/02/2019 CD TERRASSA HOCKEY 3 - 1 BARCELONÍ STICK
13 03/02/2019 ATLÈTIC TERRASSA HC 7 - 3 CAN SALAS
13 03/02/2019 BARCELONÍ STICK B 1 - 5 MATADEPERA 88 HOCKEY
13 03/02/2019 DIAGONAL HC 3 - 0 CASTELLDEFELS HC
13 03/02/2019 CLUB EGARA CARRER JACINT BADIELLA 5 (TERRASSA)
PLA DEL BON AIRE (CLUB EGARA)
14 10/02/2019 DIAGONAL HC 0 - 4 CLUB EGARA
14 10/02/2019 BARCELONÍ STICK B 0 - 8 CASTELLDEFELS HC
14 10/02/2019 ATLÈTIC TERRASSA HC 5 - 2 MATADEPERA 88 HOCKEY
14 10/02/2019 CD TERRASSA HOCKEY 0 - 6 CAN SALAS
14 09/02/2019 JUNIOR FC 2 - 3 BARCELONÍ STICK
14 10/02/2019 SARRIÀ HC 0 - 0 GRAN RESERVA H.C
14 10/02/2019 EHC Carrer Jacint Badiella, 5 (TERRASSA)
PAVELLÓ CLUB EGARA
15 17/02/2019 ()
DIAGONAL HC
15 17/02/2019 BARCELONÍ STICK B 0 - 14 CLUB EGARA
15 17/02/2019 CASTELLDEFELS HC 1 - 7 ATLÈTIC TERRASSA HC
15 17/02/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY 5 - 2 CD TERRASSA HOCKEY
15 17/02/2019 CAN SALAS 6 - 2 JUNIOR FC
15 17/02/2019 BARCELONÍ STICK 1 - 2 SARRIÀ HC
15 17/02/2019 GRAN RESERVA H.C 2 - 0 EHC
16 24/02/2019 BARCELONÍ STICK B 0 - 9 DIAGONAL HC
16 24/02/2019 ATLÈTIC TERRASSA HC 0 - 2 CLUB EGARA
16 24/02/2019 CD TERRASSA HOCKEY 3 - 3 CASTELLDEFELS HC
16 24/02/2019 JUNIOR FC 1 - 3 MATADEPERA 88 HOCKEY
16 23/02/2019 SARRIÀ HC 1 - 1 CAN SALAS
16 24/02/2019 EHC 6 - 3 BARCELONÍ STICK
16 24/02/2019 GRAN RESERVA H.C AVDA. DR. MARAÑON, 19-31 (BARCELONA)
RC POLO DE BARCELONA
17 03/03/2019 ()
BARCELONÍ STICK B
17 03/03/2019 ATLÈTIC TERRASSA HC 4 - 3 DIAGONAL HC
17 03/03/2019 CLUB EGARA 2 - 3 CD TERRASSA HOCKEY
17 03/03/2019 CASTELLDEFELS HC 3 - 1 JUNIOR FC
17 03/03/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY 0 - 2 SARRIÀ HC
17 03/03/2019 CAN SALAS 2 - 4 EHC
17 03/03/2019 BARCELONÍ STICK 2 - 3 GRAN RESERVA H.C
18 10/03/2019 ATLÈTIC TERRASSA HC 14 - 0 BARCELONÍ STICK B
18 10/03/2019 CD TERRASSA HOCKEY 1 - 3 DIAGONAL HC
18 10/03/2019 JUNIOR FC 2 - 14 CLUB EGARA
18 10/03/2019 SARRIÀ HC 3 - 0 CASTELLDEFELS HC
18 10/03/2019 EHC 5 - 0 MATADEPERA 88 HOCKEY
18 10/03/2019 GRAN RESERVA H.C 1 - 3 CAN SALAS
18 10/03/2019 BARCELONÍ STICK PASSEIG OLÍMPIC, 4-6 (BARCELONA)
PAU NEGRE
19 17/03/2019 ()
ATLÈTIC TERRASSA HC
19 16/03/2019 BARCELONÍ STICK B 2 - 4 CD TERRASSA HOCKEY
19 16/03/2019 DIAGONAL HC 4 - 1 JUNIOR FC
19 17/03/2019 CLUB EGARA 1 - 3 SARRIÀ HC
19 17/03/2019 CASTELLDEFELS HC 1 - 4 EHC
19 17/03/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY 1 - 2 GRAN RESERVA H.C
19 17/03/2019 CAN SALAS 3 - 0 BARCELONÍ STICK
20 31/03/2019 CD TERRASSA HOCKEY 2 - 1 ATLÈTIC TERRASSA HC
20 31/03/2019 JUNIOR FC 4 - 3 BARCELONÍ STICK B
20 31/03/2019 SARRIÀ HC 1 - 0 DIAGONAL HC
20 31/03/2019 EHC 0 - 3 CLUB EGARA
20 31/03/2019 GRAN RESERVA H.C 1 - 2 CASTELLDEFELS HC
20 31/03/2019 BARCELONÍ STICK 1 - 4 MATADEPERA 88 HOCKEY
20 31/03/2019 CAN SALAS CARRETERA DE CASTELLAR, 628 (TERRASSA)
CAN SALAS (ATLÈTIC TERRASSA HC.)
21 07/04/2019 ()
CD TERRASSA HOCKEY
21 07/04/2019 ATLÈTIC TERRASSA HC 3 - 1 JUNIOR FC
21 07/04/2019 BARCELONÍ STICK B 0 - 10 SARRIÀ HC
21 05/04/2019 DIAGONAL HC 1 - 0 EHC
21 07/04/2019 CLUB EGARA 1 - 0 GRAN RESERVA H.C
21 07/04/2019 CASTELLDEFELS HC 2 - 2 BARCELONÍ STICK
21 07/04/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY 0 - 4 CAN SALAS
22 28/04/2019 JUNIOR FC 2 - 5 CD TERRASSA HOCKEY
22 27/04/2019 SARRIÀ HC 6 - 1 ATLÈTIC TERRASSA HC
22 28/04/2019 EHC 6 - 0 BARCELONÍ STICK B
22 28/04/2019 GRAN RESERVA H.C 1 - 1 DIAGONAL HC
22 27/04/2019 BARCELONÍ STICK 0 - 3 CLUB EGARA
22 28/04/2019 CAN SALAS 5 - 0 CASTELLDEFELS HC
22 28/04/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY CARRETERA DE TALAMANCA Km 5.6 (PEDRITXES, LES)
LES PEDRTIXES (CD. TERRASSA HOCKEY)
23 05/05/2019 ()
JUNIOR FC
23 05/05/2019 CD TERRASSA HOCKEY 1 - 7 SARRIÀ HC
23 05/05/2019 ATLÈTIC TERRASSA HC 3 - 5 EHC
23 04/05/2019 BARCELONÍ STICK B 2 - 4 GRAN RESERVA H.C
23 05/05/2019 DIAGONAL HC 1 - 2 BARCELONÍ STICK
23 05/05/2019 CLUB EGARA 3 - 2 CAN SALAS
23 05/05/2019 CASTELLDEFELS HC 2 - 3 MATADEPERA 88 HOCKEY
24 12/05/2019 SARRIÀ HC 6 - 0 JUNIOR FC
24 12/05/2019 EHC 5 - 2 CD TERRASSA HOCKEY
24 01/05/2019 GRAN RESERVA H.C 1 - 1 ATLÈTIC TERRASSA HC
24 12/05/2019 BARCELONÍ STICK 7 - 0 BARCELONÍ STICK B
24 12/05/2019 CAN SALAS 2 - 0 DIAGONAL HC
24 12/05/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY 1 - 7 CLUB EGARA
24 12/05/2019 CASTELLDEFELS HC Carrer Antic Camí Ral de València, 4 (CASTELLDEFELS)
CAMP MUNICIPAL VIA FERREA (CASTELLDEFELS HC)
25 26/05/2019 SARRIÀ HC CARRER DELS VOLUNTARIS, 10 (TERRASSA)
ESTADI MARTÍ COLOMER
25 26/05/2019 JUNIOR FC 1 - 5 EHC
25 26/05/2019 CD TERRASSA HOCKEY 3 - 4 GRAN RESERVA H.C
25 26/05/2019 ATLÈTIC TERRASSA HC 5 - 2 BARCELONÍ STICK
25 25/05/2019 BARCELONÍ STICK B 1 - 7 CAN SALAS
25 25/05/2019 DIAGONAL HC 1 - 3 MATADEPERA 88 HOCKEY
25 25/05/2019 CLUB EGARA 3 - 0 CASTELLDEFELS HC
26 02/06/2019 EHC 2 - 4 SARRIÀ HC
26 01/06/2019 GRAN RESERVA H.C 3 - 0 JUNIOR FC
26 02/06/2019 BARCELONÍ STICK 4 - 2 CD TERRASSA HOCKEY
26 02/06/2019 CAN SALAS 3 - 4 ATLÈTIC TERRASSA HC
26 02/06/2019 MATADEPERA 88 HOCKEY 5 - 2 BARCELONÍ STICK B
26 02/06/2019 CASTELLDEFELS HC 1 - 2 DIAGONAL HC
26 02/06/2019 ()
CLUB EGARA