CAMP CATALUNYA PAPIS
| Posició | Jugador/a | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL POSADA CUERVAS | CD TERRASSA HOCKEY | 9 |
| 2 | XAVIER FLORENSA CASTELLÀ | MATADEPERA 88 HOQUEI | 8 |
| 3 | JOSE MANUEL AGUADO RAMOS | CLUB EGARA | 7 |
| 4 | NEIL HEATLEY WENDOVER | CASTELLDEFELS HC | 6 |
| 5 | EDUARD FERNANDEZ SOLER | CLUB EGARA | 5 |
| 6 | JORDI MATALONGA PUIG | ATLETIC TERRASSA HC | 5 |
| 7 | FRANCESC BERTRAN PUIG | ATLETIC TERRASSA HC | 5 |
| 8 | ALBERT TORRES ESCAMILLA | LINIA 22 HC PAPIS | 4 |
| 9 | CHRISTIAN GROSS | CASTELLDEFELS HC | 4 |
| 10 | JORDI OLIVÉ CABANAS | CD TERRASSA HOCKEY | 4 |
| 11 | SANTIAGO BACH LAHOR | MATADEPERA 88 HOQUEI | 4 |
| 12 | VICTOR PUJOL BALDELLOU | PEDRALBES ROSSO | 4 |
| 13 | DAVID GARCÍA JAUREGUIZAR | CLUB EGARA | 3 |
| 14 | HUGO MERCE | CHC | 3 |
| 15 | RAUL DE GEA NADAL | ILUROHC | 3 |
| 16 | JORDI SANZ ALVAREZ | LINIA 22 HC PAPIS | 3 |
| 17 | ANGEL GIRALT PUIG | ILUROHC | 3 |
| 18 | JAVIER BESPÍN OLIVER | PEDRALBES ROSSO | 3 |
| 19 | DAVID BURÉS BEMBIBRE | CASTELLDEFELS HC | 3 |
| 20 | LLUIS PARERA TURULL | ATLETIC TERRASSA HC | 3 |
| 21 | RAMON ARTIGAS MAS | PEDRALBES ROSSO | 3 |
| 22 | JOAN DURAN MORALES | ATLETIC TERRASSA HC | 3 |
| 23 | DAVID RODRIGUEZ MORENO | CLUB HOCKEY SANT ANDREU PAPIS | 3 |
| 24 | ALBERTO CORBERA GUASCH | POLO ROSSO | 3 |
| 25 | FRANCESC DE PAULA VERDAGUER PUIG | PEDRALBES ROSSO | 3 |
| 26 | RUBEN PALMA GARCIA | POLO ROSSO | 2 |
| 27 | RICARD CARRILLO SANCHEZ | CASTELLDEFELS HC | 2 |
| 28 | LUIS ROS SANTASUSANA | PEDRALBES ROSSO | 2 |
| 29 | MARTÍN DOPAZO RODRÍGUEZ | CHC | 2 |
| 30 | EDWARD DOYNE-DITMAS | SITGES HOCKEY CLUB | 2 |
| 31 | MARC GRAELLS PLANAS | LINIA 22 HC PAPIS | 2 |
| 32 | PATRICIO PINTO ILLESCAS | CLUB HOCKEY SANT ANDREU PAPIS | 2 |
| 33 | DAVID MUUS | CHC | 2 |
| 34 | MARC MORA BOVE | MATADEPERA 88 HOQUEI | 2 |
| 35 | IGNASI NAVARRO LEAL | JUNIOR FC | 2 |
| 36 | PIETER EGBERS | CHC | 2 |
| 37 | JUAN IGNACIO DE LA FUENTE RODRIGUEZ | CHC | 2 |
| 38 | FEDERICO OSCARIS | SITGES HOCKEY CLUB | 2 |
| 39 | DAMIAN ALEJANDRO NOVILLO | LINIA 22 HC PAPIS | 2 |
| 40 | JULIO CASTILLO ACHA | POLO ROSSO | 2 |
| 41 | ALBERTO MOYA SALAZAR | MATADEPERA 88 HOQUEI | 2 |
| 42 | ALBERT GALAN PINEDA | ILUROHC | 2 |
| 43 | ANDREW CAMERON | SITGES HOCKEY CLUB | 2 |
| 44 | ALEX GARSABALL | JUNIOR FC | 2 |
| 45 | ALBERT FLOTATS POZO | ATLETIC TERRASSA HC | 2 |
| 46 | XAVIER ANTONELL HERMS | MATADEPERA 88 HOQUEI | 2 |
| 47 | JAVIER LLUNELL COLERA | POLO ROSSO | 2 |
| 48 | ROBERT BAGÓ SIMÓN | ILUROHC | 2 |
| 49 | ALEX ORTEGA ROCA | ILUROHC | 2 |
| 50 | ALEX ANADON SALIETTI | SITGES HOCKEY CLUB | 2 |
| 51 | RAUL ORTS GUTIERREZ | CD TERRASSA HOCKEY | 2 |
| 52 | BENJAMIN ROGER SUAREZ RUBÍ | MATADEPERA 88 HOQUEI | 2 |
| 53 | ALEX LOPEZ SANCHEZ | ATLETIC TERRASSA HC | 1 |
| 54 | CARLOS PENAS BABOT | POLO ROSSO | 1 |
| 55 | JORGE JUAN BUENO SANTALO | PEDRALBES ROSSO | 1 |
| 56 | MARC MARTINEZ PUJOL-XICOY | JUNIOR FC | 1 |
| 57 | JORDI PUJADAS VILA | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 58 | ABEL COSGAYA TOYOS | CLUB HOCKEY SANT ANDREU PAPIS | 1 |
| 59 | MARCOS FIN | CASTELLDEFELS HC | 1 |
| 60 | ROGER DE MIRAS CASTILLO | CASTELLDEFELS HC | 1 |
| 61 | JOSE FE MARTINEZ | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 62 | ALFONSO DOMINGUEZ ROZAS | CLUB HOCKEY SANT ANDREU PAPIS | 1 |
| 63 | MATEO SEGUÍ SOLOAGA | PEDRALBES ROSSO | 1 |
| 64 | LLUÍS ROIG CLEMENTE | PEDRALBES ROSSO | 1 |
| 65 | JOAQUIN PARDO RODRIGUEZ | CHC | 1 |
| 66 | IGOR SARRIEGUI SALAZAR | CASTELLDEFELS HC | 1 |
| 67 | SERGI HOFLAND | LINIA 22 HC PAPIS | 1 |
| 68 | JOSE TISCORNIA | CHC | 1 |
| 69 | JAIME GARRIDO DE LOS MOZOS | CHC | 1 |
| 70 | JORDI JOAN GARCIA MIRO | POLO ROSSO | 1 |
| 71 | EMILIO MANGIRON MIRO | CASTELLDEFELS HC | 1 |
| 72 | MIGUEL ANGEL RIBÓ CARRUESCO | JUNIOR FC | 1 |
| 73 | PETR PIPEK | CLUB EGARA | 1 |
| 74 | DAVID MORENO PUJOL | CD TERRASSA HOCKEY | 1 |
| 75 | MOISÉS OLLER ANGUSTO | PEDRALBES ROSSO | 1 |
| 76 | EPI CANO LOPEZ | CLUB HOCKEY SANT ANDREU PAPIS | 1 |
| 77 | ROGER LAPLAZA AROMI | POLO ROSSO | 1 |
| 78 | DAVID TEJADA VERDIELL | JUNIOR FC | 1 |
| 79 | IVAN BAILACH VIDAL | JUNIOR FC | 1 |
| 80 | ALEX PONSA | JUNIOR FC | 1 |
| 81 | TONI MUÑOZ ZÚÑIGA | LINIA 22 HC PAPIS | 1 |
| 82 | OSCAR TORRES COMPANY | CD TERRASSA HOCKEY | 1 |
| 83 | JAN MOLINA GUARDIA | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 84 | MARC RAMOS VILLANUEVA | SITGES HOCKEY CLUB | 1 |
| 85 | EUGENIO BORES LEONORI | PEDRALBES ROSSO | 1 |
| 86 | LUIS ALAVEDRA CABEZA | CD TERRASSA HOCKEY | 1 |
| 87 | DAVID BOSCH GARCÍA | CLUB EGARA | 1 |
| 88 | JOSEP ORIOL VENTURA CAELLAS | ATLETIC TERRASSA HC | 1 |
| 89 | JAIME BUSTO ABADIA | CASTELLDEFELS HC | 1 |
| 90 | MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS | ILUROHC | 1 |
| 91 | JORGE LLUCH GARCÍA-VALDECASAS | POLO ROSSO | 1 |
| 92 | MARCO ORTUÑO | POLO ROSSO | 1 |
| 93 | MANUEL RODRIGUEZ CAMPOS | LINIA 22 HC PAPIS | 1 |
| 94 | JORDI PARRA FERNÁNDEZ | CLUB HOCKEY SANT ANDREU PAPIS | 1 |
| 95 | JONATHAN LÓPEZ ROSELL | CLUB EGARA | 1 |
| 96 | ALBERT VIÑAS FORT | ATLETIC TERRASSA HC | 1 |
| 97 | SANTIAGO DE ABADAL GAMIZ | POLO ROSSO | 1 |
| 98 | GUILLEM COMAS DUASO | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 99 | SERGIO GONZÁLEZ SORS | JUNIOR FC | 1 |
| 100 | FERNANDO COMA-CROS DUALDE | JUNIOR FC | 1 |
| 101 | SANTIAGO PRATS SORIA | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 102 | GERARDO LUIS ROSSINI | CASTELLDEFELS HC | 1 |
| 103 | JOSÉ MARÍA SEGOVIA USANDIZAGA | SITGES HOCKEY CLUB | 1 |




























