CAMP CATALUNYA MAMIS 7x7 BLAU (GB)
| Posició | Jugador/a | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | GABRIELA TARTAGLIA | ILURO HC | 15 |
| 2 | MARÍA JOSÉ ESTÉVEZ CASTILLA | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS | 11 |
| 3 | MARÍA JOSÉ LUCEÑO SANTANO | ILURO HC | 10 |
| 4 | JIMENA IÑIGUEZ | CASTELLDEFELS HC MAMIS 7X7 NEGRE | 8 |
| 5 | MARÍA DOLORES PRIETO RUIZ | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS | 6 |
| 6 | MERCE CUNILL CORBERA | MATADEPERA 88 HOQUEI | 5 |
| 7 | MARIA BELEN CABRATOSA FUERIS | MATADEPERA 88 HOQUEI | 5 |
| 8 | MELINA MARAGLIANO | CASTELLDEFELS HC MAMIS 7X7 NEGRE | 5 |
| 9 | MARIA ÁNGELES GRANADOS FERNÁNDEZ | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS | 4 |
| 10 | MARIA ANGELES REMON CELADA | EGARA 1935 7X7 | 4 |
| 11 | MARIA ASUNCION PEREZ CODINACHS | EGARA 1935 7X7 | 4 |
| 12 | PAQUITA CASTRO PAREJO | EGARA 1935 7X7 | 4 |
| 13 | EILA NAVARRO IBAÑEZ | EGARA 1935 7X7 | 4 |
| 14 | VANESSA VILLORIA SÁNCHEZ | VALLÈS ESPORTIU 7X7 | 4 |
| 15 | NOELIA ARRANZ GARCIA | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS | 3 |
| 16 | ANNA CORRAL VENDRELL | MATADEPERA 88 HOQUEI | 3 |
| 17 | MARIANELA ANDREA DESIDERIO | ILURO HC | 3 |
| 18 | EVA COLL | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS | 3 |
| 19 | MERITXELL JOANIQUET TAMBURINI | EGARA 1935 7X7 | 2 |
| 20 | ROSA ESPINOS ALEGRE | DIAGONAL HC 7X7 | 2 |
| 21 | MIREIA RAMIREZ ROMERO | EGARA 1935 7X7 | 2 |
| 22 | ROMINA STEFANI RODRÍGUEZ | MATADEPERA 88 HOQUEI | 2 |
| 23 | PATRICIA DE LA VEGA | ILURO HC | 2 |
| 24 | MARTA GINER SOLANES | CASTELLDEFELS HC MAMIS 7X7 NEGRE | 2 |
| 25 | ROSANA STREITENBERGER DORNES | ILURO HC | 2 |
| 26 | MARIA ISABEL CORTES GARCÍA | ILURO HC | 2 |
| 27 | MARIA ISABEL CASO HINOJO | ILURO HC | 2 |
| 28 | PATRICIA GARCÍA-NIETO NUBIOLA | DIAGONAL HC 7X7 | 2 |
| 29 | ÀNGELS PALET I ESTEVE | EGARA 1935 7X7 | 1 |
| 30 | ANA ISABEL PALMA BRAVO | EGARA 1935 7X7 | 1 |
| 31 | LEONOR GONZALEZ LAGOMARSINO | ILURO HC | 1 |
| 32 | MARTA PAREDES RIOS | VALLÈS ESPORTIU 7X7 | 1 |
| 33 | ELIZABETH CASTELO | ILURO HC | 1 |
| 34 | MARTA MONTEJO BORRÀS | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS | 1 |
| 35 | SANDRA RODRIGUEZ PRIETO | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS | 1 |
| 36 | PATRICIA CASTELLÓ IGLESIAS | DIAGONAL HC 7X7 | 1 |
| 37 | ISABEL CASTRO PAREJO | EGARA 1935 7X7 | 1 |
| 38 | DOLORES MARTINEZ | CASTELLDEFELS HC MAMIS 7X7 NEGRE | 1 |
| 39 | CRISTINA SANCHEZ-COZAR BELLES | DIAGONAL HC 7X7 | 1 |
| 40 | MARIA EULALIA MENCHON MAGRIÑA | DIAGONAL HC 7X7 | 1 |
| 41 | MARIA JOSEFINA CUGNINI | CASTELLDEFELS HC MAMIS 7X7 NEGRE | 1 |
| 42 | ELISABETH MARINE BALLELL | DIAGONAL HC 7X7 | 1 |
| 43 | NICOLE BELEN MASCHERPA | ILURO HC | 1 |
| 44 | MIREIA MEDÉ BRAVO | EGARA 1935 7X7 | 1 |





























