CAMP CATALUNYA 1a MAMIS 7x7
Jornada 1
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-11-05 12:00:00 | AD RIMAS | 5 - 0 | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS |
2023-11-04 18:30:00 | CATALÒNIA HC 7X7 MAMIS BLAU | 4 - 1 | EGARA 1935 7X7 |
2023-11-05 18:00:00 | CASTELLDEFELS HC 7X7 NEGRE | 0 - 4 | LINIA 22 HC MAMIS |
2023-11-05 17:30:00 | PEDRALBES 7X7 | 1 - 2 | ILURO HC |
Jornada 2
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-11-17 20:00:00 | EGARA 1935 7X7 | 0 - 2 | AD RIMAS |
2023-11-19 15:00:00 | LINIA 22 HC MAMIS | 1 - 2 | CATALÒNIA HC 7X7 MAMIS BLAU |
2023-11-19 17:00:00 | ILURO HC | 1 - 1 | CASTELLDEFELS HC 7X7 NEGRE |
2023-11-19 11:00:00 | SITGES MAMIS VERMELL | 4 - 0 | PEDRALBES 7X7 |
Jornada 3
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-12-16 16:00:00 | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS | 1 - 4 | EGARA 1935 7X7 |
2023-12-16 17:00:00 | AD RIMAS | 2 - 0 | LINIA 22 HC MAMIS |
2023-12-16 16:30:00 | CATALÒNIA HC 7X7 MAMIS BLAU | 4 - 1 | ILURO HC |
2023-12-17 17:30:00 | CASTELLDEFELS HC 7X7 NEGRE | 0 - 2 | SITGES MAMIS VERMELL |
Jornada 4
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2024-01-14 11:30:00 | LINIA 22 HC MAMIS | 0 - 1 | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS |
2024-01-13 17:00:00 | ILURO HC | 0 - 7 | AD RIMAS |
2024-01-14 10:15:00 | SITGES MAMIS VERMELL | 1 - 3 | CATALÒNIA HC 7X7 MAMIS BLAU |
2024-01-14 17:30:00 | PEDRALBES 7X7 | 0 - 4 | CASTELLDEFELS HC 7X7 NEGRE |
Jornada 5
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2024-01-28 11:30:00 | EGARA 1935 7X7 | 0 - 2 | LINIA 22 HC MAMIS |
2024-01-28 09:15:00 | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS | 0 - 2 | ILURO HC |
2024-01-27 17:00:00 | AD RIMAS | 2 - 0 | SITGES MAMIS VERMELL |
2024-01-27 17:00:00 | CATALÒNIA HC 7X7 MAMIS BLAU | 4 - 1 | PEDRALBES 7X7 |
Jornada 6
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2024-02-25 17:00:00 | ILURO HC | 0 - 1 | EGARA 1935 7X7 |
2024-02-25 11:00:00 | SITGES MAMIS VERMELL | 2 - 3 | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS |
2024-02-25 18:00:00 | PEDRALBES 7X7 | 0 - 2 | AD RIMAS |
2024-02-25 12:00:00 | CASTELLDEFELS HC 7X7 NEGRE | 0 - 6 | CATALÒNIA HC 7X7 MAMIS BLAU |
Jornada 7
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2024-03-03 13:00:00 | LINIA 22 HC MAMIS | 6 - 1 | ILURO HC |
2024-03-03 09:15:00 | EGARA 1935 7X7 | 1 - 2 | SITGES MAMIS VERMELL |
2024-02-17 17:30:00 | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS | 2 - 1 | PEDRALBES 7X7 |
2024-03-17 13:00:00 | AD RIMAS | 5 - 1 | CASTELLDEFELS HC 7X7 NEGRE |
Jornada 8
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2024-03-10 11:00:00 | SITGES MAMIS VERMELL | 1 - 2 | LINIA 22 HC MAMIS |
2024-03-10 17:30:00 | PEDRALBES 7X7 | 0 - 1 | EGARA 1935 7X7 |
2024-03-10 12:30:00 | CASTELLDEFELS HC 7X7 NEGRE | 3 - 1 | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS |
2024-03-10 10:45:00 | CATALÒNIA HC 7X7 MAMIS BLAU | 1 - 2 | AD RIMAS |
Jornada 9
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2024-03-17 17:00:00 | ILURO HC | 0 - 4 | SITGES MAMIS VERMELL |
2024-02-18 12:00:00 | LINIA 22 HC MAMIS | 3 - 0 | PEDRALBES 7X7 |
2024-03-23 16:00:00 | EGARA 1935 7X7 | 1 - 0 | CASTELLDEFELS HC 7X7 NEGRE |
2024-03-22 21:15:00 | CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS | 0 - 5 | CATALÒNIA HC 7X7 MAMIS BLAU |
CONTINUITAT D AQUESTA COMPETICIÓ | Camp. Catalunya mamis 7x7 : Segona Fase : Les 4 primeres G1 vs 4 primeres G2 arrossegant resultats - Els equips del 5è al 9è juguen lliga G1 vs G2 arrossegant resultats - ABRIL 7-14-28 i MAIG 7-14 ...-.. Aquesta competició serà la que classifiqui al CEspanya de Mamis Open 15-16 juny 2023 |