CAMP CATALUNYA MAMIS 9x9
Jornada 1
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-11-04 17:15:00 | EGARA 1935 | 0 - 0 | RC POLO |
2023-11-05 10:00:00 | CASTELLDEFELS HC 9X9 VERMELL | 6 - 1 | MATADEPERA 88 HOQUEI 9X9 |
2023-11-05 17:15:00 | EHC | 0 - 2 | BARCELONI STICK HC 9X9 |
2023-11-05 18:00:00 | PEDRALBES | 1 - 2 | ATLETIC TERRASSA HC |
Jornada 2
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-11-18 17:00:00 | MATADEPERA 88 HOQUEI 9X9 | 0 - 4 | EGARA 1935 |
2023-11-19 11:00:00 | BARCELONI STICK HC 9X9 | 0 - 2 | CASTELLDEFELS HC 9X9 VERMELL |
2023-11-18 17:00:00 | ATLETIC TERRASSA HC | 1 - 1 | EHC |
2023-11-18 16:30:00 | CLUB EGARA | 4 - 1 | PEDRALBES |
Jornada 3
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-12-16 18:00:00 | RC POLO | 2 - 1 | MATADEPERA 88 HOQUEI 9X9 |
2023-12-17 10:00:00 | EGARA 1935 | 0 - 3 | BARCELONI STICK HC 9X9 |
2023-12-16 15:00:00 | CASTELLDEFELS HC 9X9 VERMELL | 1 - 1 | ATLETIC TERRASSA HC |
2023-12-17 11:30:00 | EHC | 2 - 0 | CLUB EGARA |
Jornada 4
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2024-01-14 11:00:00 | BARCELONI STICK HC 9X9 | 4 - 1 | RC POLO |
2024-01-14 10:00:00 | ATLETIC TERRASSA HC | 2 - 3 | EGARA 1935 |
2024-01-13 16:00:00 | CLUB EGARA | 0 - 1 | CASTELLDEFELS HC 9X9 VERMELL |
2024-01-14 17:30:00 | PEDRALBES | 0 - 3 | EHC |
Jornada 5
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2024-01-28 12:00:00 | MATADEPERA 88 HOQUEI 9X9 | 1 - 4 | BARCELONI STICK HC 9X9 |
2024-01-28 17:30:00 | RC POLO | 0 - 0 | ATLETIC TERRASSA HC |
2024-01-28 10:00:00 | EGARA 1935 | 2 - 0 | CLUB EGARA |
2024-01-27 17:00:00 | CASTELLDEFELS HC 9X9 VERMELL | 3 - 0 | PEDRALBES |
Jornada 6
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2024-02-18 12:00:00 | ATLETIC TERRASSA HC | 1 - 0 | MATADEPERA 88 HOQUEI 9X9 |
2024-02-17 16:00:00 | CLUB EGARA | 1 - 0 | RC POLO |
2024-02-18 18:30:00 | PEDRALBES | 0 - 3 | EGARA 1935 |
2024-02-18 12:15:00 | EHC | 3 - 0 | CASTELLDEFELS HC 9X9 VERMELL |
Jornada 7
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2024-03-16 18:00:00 | BARCELONI STICK HC 9X9 | 2 - 0 | ATLETIC TERRASSA HC |
2024-02-25 13:00:00 | MATADEPERA 88 HOQUEI 9X9 | 2 - 0 | CLUB EGARA |
2024-02-02 16:00:00 | RC POLO | 0 - 2 | PEDRALBES |
2024-02-25 10:00:00 | EGARA 1935 | 0 - 1 | EHC |
Jornada 8
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2024-03-24 09:30:00 | CLUB EGARA | 1 - 4 | BARCELONI STICK HC 9X9 |
2024-03-23 19:00:00 | PEDRALBES | 2 - 1 | MATADEPERA 88 HOQUEI 9X9 |
2024-03-23 17:30:00 | EHC | 1 - 2 | RC POLO |
2024-03-24 15:00:00 | CASTELLDEFELS HC 9X9 VERMELL | 3 - 1 | EGARA 1935 |
Jornada 9
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2024-04-06 18:00:00 | ATLETIC TERRASSA HC | 0 - 0 | CLUB EGARA |
2024-04-06 17:00:00 | BARCELONI STICK HC 9X9 | 1 - 0 | PEDRALBES |
2024-04-06 16:45:00 | MATADEPERA 88 HOQUEI 9X9 | 1 - 1 | EHC |
2024-04-06 18:30:00 | RC POLO | 0 - 1 | CASTELLDEFELS HC 9X9 VERMELL |
CONTINUITAT D AQUESTA COMPETICIÓ | Camp. Catalunya mamis 9x9 : Els 4 primers fan : Semifinals 14 i 28/4 i finals 5 i 12/5 a doble ultim partit en camp del millor classificat. --- Del 5è al 9è lloc classificatoris 14-21-28/4 i 5-12/5 (pendent) |