CAMP CATALUNYA ALEVÃ F GC
Jornada 1
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-01-14 10:00:00 | LINIA 22 HC NEGRE | 0 - 4 | PEDRALBES HC |
2023-01-14 11:30:00 | CD TERRASSA HOCKEY BLANC | 1 - 1 | CAN SALAS |
2023-01-14 10:30:00 | CASTELLDEFELS HC NEGRE | 1 - 5 | MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA |
2023-01-14 09:15:00 | CLUB EGARA C | 0 - 9 | FC BARCELONA |
Jornada 2
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-01-21 12:15:00 | PEDRALBES HC | 5 - 8 | CLUB EGARA C |
2023-01-21 09:00:00 | CAN SALAS | 11 - 0 | LINIA 22 HC NEGRE |
2023-01-21 11:00:00 | MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA | 3 - 1 | CD TERRASSA HOCKEY BLANC |
2023-01-21 11:00:00 | FC BARCELONA | 2 - 1 | CASTELLDEFELS HC NEGRE |
Jornada 3
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-01-28 12:45:00 | PEDRALBES HC | 0 - 5 | CAN SALAS |
2023-01-28 09:00:00 | LINIA 22 HC NEGRE | 1 - 10 | MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA |
2023-01-28 11:00:00 | CD TERRASSA HOCKEY BLANC | 2 - 2 | FC BARCELONA |
2023-01-28 10:15:00 | CLUB EGARA C | 6 - 0 | CASTELLDEFELS HC NEGRE |
Jornada 4
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-02-04 12:15:00 | CAN SALAS | 3 - 1 | CLUB EGARA C |
2023-02-04 11:00:00 | MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA | 6 - 2 | PEDRALBES HC |
2023-02-04 11:00:00 | FC BARCELONA | 5 - 0 | LINIA 22 HC NEGRE |
2023-02-04 13:00:00 | CASTELLDEFELS HC NEGRE | 2 - 3 | CD TERRASSA HOCKEY BLANC |
Jornada 5
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-02-11 10:00:00 | CAN SALAS | 3 - 4 | MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA |
2023-02-11 11:30:00 | PEDRALBES HC | 0 - 1 | FC BARCELONA |
2023-02-11 10:00:00 | LINIA 22 HC NEGRE | 0 - 4 | CASTELLDEFELS HC NEGRE |
2023-02-11 10:00:00 | CD TERRASSA HOCKEY BLANC | 6 - 0 | CLUB EGARA C |
Jornada 6
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-02-25 10:45:00 | CLUB EGARA C | 2 - 2 | MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA |
2023-02-25 09:30:00 | FC BARCELONA | 2 - 2 | CAN SALAS |
2023-02-25 11:45:00 | CASTELLDEFELS HC NEGRE | 2 - 2 | PEDRALBES HC |
2023-02-25 10:00:00 | CD TERRASSA HOCKEY BLANC | 5 - 0 | LINIA 22 HC NEGRE |
Jornada 7
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-03-04 11:15:00 | MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA | 4 - 4 | FC BARCELONA |
2023-03-04 12:15:00 | CAN SALAS | 3 - 0 | CASTELLDEFELS HC NEGRE |
2023-03-04 09:15:00 | PEDRALBES HC | 1 - 4 | CD TERRASSA HOCKEY BLANC |
2023-03-04 09:00:00 | LINIA 22 HC NEGRE | 1 - 3 | CLUB EGARA C |
Jornada 8
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-03-11 09:30:00 | PEDRALBES HC | 7 - 0 | LINIA 22 HC NEGRE |
2023-03-11 09:00:00 | CAN SALAS | 3 - 2 | CD TERRASSA HOCKEY BLANC |
2023-03-11 09:00:00 | MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA | 2 - 0 | CASTELLDEFELS HC NEGRE |
2023-03-11 10:00:00 | FC BARCELONA | 1 - 0 | CLUB EGARA C |
Jornada 9
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-03-18 11:30:00 | CLUB EGARA C | 1 - 0 | PEDRALBES HC |
2023-04-01 11:45:00 | LINIA 22 HC NEGRE | 0 - 9 | CAN SALAS |
2023-03-18 09:00:00 | CD TERRASSA HOCKEY BLANC | 1 - 3 | MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA |
2023-03-18 09:00:00 | CASTELLDEFELS HC NEGRE | 2 - 4 | FC BARCELONA |
Jornada 10
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-04-15 10:00:00 | CAN SALAS | 4 - 1 | PEDRALBES HC |
2023-04-15 11:00:00 | MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA | 6 - 0 | LINIA 22 HC NEGRE |
2023-04-15 11:30:00 | FC BARCELONA | 3 - 2 | CD TERRASSA HOCKEY BLANC |
2023-04-15 10:45:00 | CASTELLDEFELS HC NEGRE | 2 - 0 | CLUB EGARA C |
Jornada 11
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-04-22 11:30:00 | CLUB EGARA C | 2 - 5 | CAN SALAS |
2023-04-22 12:00:00 | PEDRALBES HC | 2 - 8 | MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA |
2023-04-22 11:15:00 | LINIA 22 HC NEGRE | 1 - 8 | FC BARCELONA |
2023-04-22 10:00:00 | CD TERRASSA HOCKEY BLANC | 8 - 0 | CASTELLDEFELS HC NEGRE |
Jornada 12
Data | Local | Resultat | Visitant |
---|---|---|---|
2023-05-06 12:15:00 | MATADEPERA 88 HOQUEI TARONJA | 2 - 1 | CAN SALAS |
2023-05-06 11:30:00 | FC BARCELONA | 5 - 1 | PEDRALBES HC |
2023-05-06 12:30:00 | CASTELLDEFELS HC NEGRE | 5 - 1 | LINIA 22 HC NEGRE |
2023-05-06 10:15:00 | CLUB EGARA C | 0 - 3 | CD TERRASSA HOCKEY BLANC |