CAMP CATALUNYA SALA 1a F
| Posició | Jugador/a | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTA GRAU GARRIGOS | CLUB EGARA | 12 |
| 2 | ANTONELLA RINALDI | ATLÈTIC TERRASSA HC | 8 |
| 3 | BERTA SERRAHIMA CASTELLA | JUNIOR FC | 7 |
| 4 | MERITXELL VIZCAINO VALLMITJANA | ATLÈTIC TERRASSA HC | 7 |
| 5 | CLARA BARBA ARMENGOL | ATLÈTIC TERRASSA HC | 6 |
| 6 | CAROLA SALVATELLA PANES | CLUB EGARA | 5 |
| 7 | ANNA BARBA ARMENGOL | ATLÈTIC TERRASSA HC | 5 |
| 8 | SOPHIA WILLIG | CLUB EGARA | 4 |
| 9 | MARIA GESTI SOLER | JUNIOR FC | 4 |
| 10 | JULIA MAILEN GOMES FANTASIA | ATLÈTIC TERRASSA HC | 4 |
| 11 | ANNA GISPERT AMAT | CLUB EGARA | 3 |
| 12 | SOFIA KEENAN CAPURRO | CLUB EGARA | 3 |
| 13 | ALBA PUIG FONT | CD TERRASSA HOCKEY | 3 |
| 14 | CARLOTA PETCHAME BONASTRE | JUNIOR FC | 3 |
| 15 | MARIONA SERRAHIMA CASTELLA | JUNIOR FC | 3 |
| 16 | XÈNIA LAZARO BLASCO | MATADEPERA 88 HOQUEI | 2 |
| 17 | HANNA BADIA BOGNER | ATLÈTIC TERRASSA HC | 2 |
| 18 | MARIA TOST FORRELLAT | CLUB EGARA | 2 |
| 19 | MARIA STRAPPATO GARRETA | CD TERRASSA HOCKEY | 2 |
| 20 | MIREIA HERRERO GARCIA | CLUB EGARA | 2 |
| 21 | CRISTINA ESCUDE NOVELL | ATLÈTIC TERRASSA HC | 2 |
| 22 | FIONA ADELL MILL | CD TERRASSA HOCKEY | 2 |
| 23 | LIDIA BOSCH CAÑADA | CD TERRASSA HOCKEY | 2 |
| 24 | CLARA PINEDA MARIMON | CD TERRASSA HOCKEY | 2 |
| 25 | NURIA CARLES ANDREU | ATLÈTIC TERRASSA HC | 1 |
| 26 | AROLA YCART CANAL | CD TERRASSA HOCKEY | 1 |
| 27 | ANNA SERRAHIMA CASTELLA | JUNIOR FC | 1 |
| 28 | MARIONA SAN JOSE CALL | JUNIOR FC | 1 |
| 29 | MERITXELL GIBERT BELLES | LINIA 22 HC | 1 |
| 30 | NINA CORTES LUCASSEN | ATLÈTIC TERRASSA HC | 1 |
| 31 | AINA VILLORO ARCAS | CD TERRASSA HOCKEY | 1 |
| 32 | BERTA CERVILLA MUÑOZ | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 33 | JÚLIA MOUMEN BAQUÉS | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 34 | NÚRIA CAMON FARELL | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 35 | JULIETA AGUSTINA MENDIZABAL DINUCCI | LINIA 22 HC | 1 |
| 36 | CLARA PÉREZ CALDERÓN | LINIA 22 HC | 1 |
| 37 | LAIA SOLER GARCIA | LINIA 22 HC | 1 |
| 38 | NAIA ALONSO GONZALEZ | CD TERRASSA HOCKEY | 1 |





























