CAMP CATALUNYA 2aB M
| Posició | Jugador/a | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | NIL PUIGDOMENECH GALVEZ | DRAC HC | 3 |
| 2 | MIQUEL ROVIRA GRIVE | DRAC HC | 3 |
| 3 | ALEX FERNÁNDEZ MEMBRIVES | CATALÒNIA HOQUEI CLUB | 2 |
| 4 | OSCAR BARTRA SAN MARTIN | DRAC HC | 2 |
| 5 | BAYRON OLIVARES CAMPOS | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 2 |
| 6 | DIDAC GINEL MARIN | CASTELLDEFELS HC | 1 |
| 7 | CARLES MARÍN ROCA | CASTELLDEFELS HC | 1 |
| 8 | GIJS HOOIJKAAS | CASTELLDEFELS HC | 1 |
| 9 | RAUL FERNANDEZ MASERO | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 1 |
| 10 | ROSHAN KREL | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 1 |
| 11 | EDUARD RIBES PUIG | CATALÒNIA HOQUEI CLUB | 1 |
| 12 | NICOLAUS SCHORLEMER | CATALÒNIA HOQUEI CLUB | 1 |
| 13 | GERARD MARTÍ GRAU | DRAC HC | 1 |
| 14 | EDUARD LABRADOR GEBELLI | DRAC HC | 1 |
| 15 | ANDREU LLOBERAS MONTSERRAT | DRAC HC | 1 |
| 16 | MARC VALLS GARCIA | CATALÒNIA HOQUEI CLUB | 1 |





























