CAMP CATALUNYA 2aA M
| Posició | Jugador/a | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | XAVIER TORRENT MAESTRO | ATLÈTIC TERRASSA 1952 | 6 |
| 2 | SANTI PALET VENDRELL | CD TERRASSA HOCKEY | 5 |
| 3 | RAUL GALY PELLICER | LINIA 22 HC | 5 |
| 4 | SERGI ÁLVAREZ BOGUNYA | JUNIOR FC | 5 |
| 5 | ALEIX CASTRO BERENGUER | CD TERRASSA HOCKEY | 4 |
| 6 | JAVIER CASTRO SANTIS | CD TERRASSA HOCKEY | 4 |
| 7 | MARC CASANOVAS MAQUEDA | MATADEPERA 88 HOQUEI | 4 |
| 8 | ADRIA MIRALLES PORTILLO | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 4 |
| 9 | JAIME SEGUÍ DAVALILLO | CLUB ESPORTIU PEDRALBES 1991 | 4 |
| 10 | GUILLEM SANS GIMÉNEZ | CD TERRASSA HOCKEY | 3 |
| 11 | XAVIER LLANO MILLO | MATADEPERA 88 HOQUEI | 3 |
| 12 | JOSE BERTRAN CARULLA | CLUB ESPORTIU PEDRALBES 1991 | 3 |
| 13 | JAN TORMO MAMPEL | ATLÈTIC TERRASSA HC | 2 |
| 14 | CHRISTIAN CARON | CD TERRASSA HOCKEY | 2 |
| 15 | XAVI RIBA CO | CD TERRASSA HOCKEY | 2 |
| 16 | ENRIC GIBERT PABLO | ATLÈTIC TERRASSA 1952 | 2 |
| 17 | BLAI ESCODA MARRUGAT | ATLÈTIC TERRASSA 1952 | 2 |
| 18 | JAN ABAD DIAZ | ATLÈTIC TERRASSA 1952 | 2 |
| 19 | MAX THOMAS CLUBB | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 2 |
| 20 | MARC PUJOL AMAT | ATLÈTIC TERRASSA 1952 | 2 |
| 21 | JORDI FITO HERNANDEZ | CD TERRASSA HOCKEY | 2 |
| 22 | JORDI FLO DURBAN | ATLÈTIC TERRASSA HC | 2 |
| 23 | LUCAS FRANCESCH MARTINEZ-AGUADO | CLUB ESPORTIU PEDRALBES 1991 | 2 |
| 24 | ANDREU CAPELL VELAZQUEZ | MATADEPERA 88 HOQUEI | 2 |
| 25 | ALEX CAÑADAS LÓPEZ | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 2 |
| 26 | PAU MORERA SAFONT | MATADEPERA 88 HOQUEI | 2 |
| 27 | JOSEP SOLÀ | MATADEPERA 88 HOQUEI | 2 |
| 28 | IGNASI ARDERIU AGUSI | MATADEPERA 88 HOQUEI | 2 |
| 29 | FERRAN PIJOAN BORI | JUNIOR FC | 1 |
| 30 | MIKE DEWEVER | JUNIOR FC | 1 |
| 31 | ROSHAN KREL | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 1 |
| 32 | ALBERT GARCIA BACHS | JUNIOR FC | 1 |
| 33 | MANUEL ABAD REGNE | JUNIOR FC | 1 |
| 34 | RICARD SEGURA TRIAS | ATLÈTIC TERRASSA 1952 | 1 |
| 35 | PABLO ABAD REGNE | JUNIOR FC | 1 |
| 36 | ALEX SERRA CASADEVALL | JUNIOR FC | 1 |
| 37 | JUAN FOLCH FILELLA | LINIA 22 HC | 1 |
| 38 | FRANCESC MAGRANÉ BATET | LINIA 22 HC | 1 |
| 39 | JORDI AMEZCUA FELIP | LINIA 22 HC | 1 |
| 40 | UGO HOOGENDAM BALCELLS | CLUB ESPORTIU PEDRALBES 1991 | 1 |
| 41 | ORIOL PUIGANTELL VIDAL | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 42 | SERGI OLIVERES AMOR | ATLÈTIC TERRASSA HC | 1 |
| 43 | POL GIBERT YCART | ATLÈTIC TERRASSA HC | 1 |
| 44 | SANTI CALVACHE SOLER | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 45 | JUAN ESPINÓS DICENTA | CLUB ESPORTIU PEDRALBES 1991 | 1 |
| 46 | FRANC TORMO CARRAMIÑANA | ATLÈTIC TERRASSA HC | 1 |
| 47 | JOAQUIN BERTRAN CARULLA | CLUB ESPORTIU PEDRALBES 1991 | 1 |
| 48 | JAN FONT MUSONS | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 49 | IGNASI ESCUDÉ VILANOVA | ATLÈTIC TERRASSA HC | 1 |
| 50 | MIQUEL CASTELLÓ SALA | ATLÈTIC TERRASSA HC | 1 |
| 51 | XAVI QUERALT O'CALLAGHAN | JUNIOR FC | 1 |
| 52 | MAXIMILIAN PALLARES | CLUB ESPORTIU PEDRALBES 1991 | 1 |
| 53 | BAYRON OLIVARES CAMPOS | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 1 |
| 54 | ADRIÀ FARRÉ BARROSO | CD TERRASSA HOCKEY | 1 |





























