CAMP CATALUYA MAMIS 7x7
    
    | Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | SANC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CASTELLDEFELS HC | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 7 | 29 | 0 | 22 | 
| 2 |  CLUB EGARA 7X7 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 19 | 
| 3 |  ATLÈTIC TERRASSA 7X7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 0 | 18 | 
| 4 |  CD TERRASSA HOCKEY | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 0 | 17 | 
| 5 |  CLUB HOCKEY SANT ANDREU MAMIS | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0 | 16 | 
| 6 |  A.D. RIMAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 | 0 | 14 | 
| 7 |  LÍNIA 22 HC MAMIS | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 0 | 13 | 
| 8 |  CASTELLDEFELS HC BLUE | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 0 | 9 | 
| 9 |  ILURO H.C. MAMIS | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 0 | 8 | 
| 10 |  MATADEPERA 88 HOQUEI | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 0 | 7 | 
| 11 |  PEDRALBES | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 21 | -17 | 0 | 7 | 
| 12 |  DIAGONAL HC | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 28 | -19 | 0 | 6 | 
| 13 |  SARRIÀ HC | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 42 | -38 | 0 | 1 | 

 
 
            
        
    
    
    




























