CAMP CATALUNYA SALA JUVENIL F GB
| Posició | Jugador/a | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | SARA GIBERT MARCET | CLUB EGARA B | 9 |
| 2 | CARLA CABRERA PAEZ | JUNIOR FC B1 | 8 |
| 3 | PAULA RAMIREZ RODRIGUEZ | CD TERRASSA HOCKEY B | 6 |
| 4 | MARIONA SALVADOR FERNÁNDEZ | CLUB EGARA B | 6 |
| 5 | IRIA RODRIGUEZ CASTRO | EGARA 1935 | 5 |
| 6 | MARIA STRAPPATO GARRETA | CD TERRASSA HOCKEY B | 5 |
| 7 | MARIA ALTARRIBA CODINACH | JUNIOR FC B1 | 4 |
| 8 | JULIETA BELCASTRO WILBERGER | JUNIOR FC B2 | 4 |
| 9 | NURIA PALET CARRERAS | EGARA 1935 | 3 |
| 10 | CLAUDIA GONZALEZ DE AGUERO SALA | JUNIOR FC B2 | 3 |
| 11 | NATALIA GARCIA PLANET | JUNIOR FC B1 | 3 |
| 12 | CARLA MARTINEZ FERRER | ATLÈTIC B | 3 |
| 13 | ELISABETH PUJOL BARNADAS | CATALÒNIA HOCKEY CLUB | 3 |
| 14 | ABRIL JORNET | CD TERRASSA HOCKEY B | 3 |
| 15 | MARTINA MONELLS JUAN | JUNIOR FC B1 | 3 |
| 16 | ANNA PALOMARES TORRENS | CLUB EGARA B | 3 |
| 17 | VINYET BLASI VENTALLÓ | CD TERRASSA HOCKEY B | 2 |
| 18 | CLAUDIA SANGRA FONT | CLUB EGARA B | 2 |
| 19 | CARLOTA MISERACHS LERMA | CATALÒNIA HOCKEY CLUB | 2 |
| 20 | FRANCINA PIERINI LINARES | CATALÒNIA HOCKEY CLUB | 2 |
| 21 | MARIA TRUJILLO ROLDAN | CLUB EGARA B | 2 |
| 22 | XÈNIA LAZARO BLASCO | CD TERRASSA HOCKEY B | 2 |
| 23 | CLAUDIA DE MORA PEREIRA | JUNIOR FC B2 | 2 |
| 24 | JULIA SUAREZ ARENAS | CD TERRASSA HOCKEY B | 2 |
| 25 | ROCIO PIERINI LINARES | CATALÒNIA HOCKEY CLUB | 2 |
| 26 | MARIOLA GISPERT SEGUES | CLUB EGARA B | 2 |
| 27 | JANA CACHO BORRELL | EGARA 1935 | 1 |
| 28 | MARIA RIUBRUGENT ALMIRALL | EGARA 1935 | 1 |
| 29 | JULIA COLOMINAS BLANXART | CLUB EGARA B | 1 |
| 30 | CARLA CARRERAS ALEGRE | CLUB EGARA B | 1 |
| 31 | SOFIA COROMINAS CUEN | JUNIOR FC B1 | 1 |
| 32 | MARIA MEDINA CATALA | JUNIOR FC B2 | 1 |
| 33 | AINA SALA SAMARRA | EGARA 1935 | 1 |
| 34 | MARIONA LÓPEZ MÁRQUEZ | EGARA 1935 | 1 |
| 35 | BERTA FITO MORERA | EGARA 1935 | 1 |
| 36 | GABRIELA CANTARELL CABALLER | JUNIOR FC B2 | 1 |
| 37 | LAIA BUSQUETA SALLES | ATLÈTIC B | 1 |
| 38 | MARIA SANROMÀ MARCET | CLUB EGARA B | 1 |





























