COPA FEDERACIÃ BENJAMÃ 6x6 F GD
    
    | Nom | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | AVG | SANC | PUNTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JUNIOR FC 1917 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 0 | 21 | 
| 2 |  CATALONIA HOCKEY CLUB | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 0 | 16 | 
| 3 |  CLUB EGARA BLAU - D | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 0 | 16 | 
| 4 |  CLUB EGARA BLANC - D | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 0 | 12 | 
| 5 |  LINIA 22 HC B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 0 | 9 | 
| 6 |  CASTELLDEFELS HC D | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0 | 4 | 
| 7 |  CD TERRASSA HOCKEY B | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 0 | 4 | 
| 8 |  SARRIÀ HC B - RETIRAT | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 | 0 | 

 
 
            
        
    
    
    




























