CAMP CATALUNYA JUVENIL M GB
| Posició | Jugador/a | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | ORIOL GALI ROIG | ATLÈTIC 1952 | 31 |
| 2 | JAN ABAD DIAZ | ATLÈTIC 1952 | 13 |
| 3 | UGO HOOGENDAM BALCELLS | RCPOLO B | 13 |
| 4 | MARC CAPARROS MUÑOZ | ATLÈTIC 1952 | 10 |
| 5 | MARC ALBA GEA | CD TERRASSA HOCKEY B | 9 |
| 6 | ENRIC GIBERT PABLO | ATLÈTIC 1952 | 8 |
| 7 | JOSEP SERRANO ALSINA | MATADEPERA 88 HOCKEY | 8 |
| 8 | SERGIO GARCIA MANJÓN | MATADEPERA 88 HOCKEY | 7 |
| 9 | MARTÍ AMEIJEIRAS CHALER | CD TERRASSA HOCKEY B | 7 |
| 10 | JOSEP FONT PARES | MATADEPERA 88 HOCKEY | 6 |
| 11 | XAVI NART CLAPES | CLUB EGARA B | 5 |
| 12 | DAVID MIRAGALL MAS | MATADEPERA 88 HOCKEY | 4 |
| 13 | NACHO JURADO MARTINEZ | CLUB EGARA B | 4 |
| 14 | OT COROMINAS RICART | ATLÈTIC 1952 | 4 |
| 15 | MARC PUIGCERNAU TRIAS | ATLÈTIC 1952 | 4 |
| 16 | SANTI ARGEMI CASELLAS | CLUB EGARA B | 4 |
| 17 | TONI DEVANT BOHILS | CLUB EGARA B | 4 |
| 18 | MARTI JIMENEZ COLOMER | CD TERRASSA HOCKEY B | 4 |
| 19 | ARNAU MORA MAURI | CLUB EGARA B | 4 |
| 20 | PAU OLMOS SERRANO | CD TERRASSA HOCKEY B | 3 |
| 21 | ALEX GRIERA ALVAREZ | CLUB EGARA B | 3 |
| 22 | TOMAS CAMPRODON BOADAS | RCPOLO B | 3 |
| 23 | JAN RIBAS VILAGELIU | CD TERRASSA HOCKEY B | 3 |
| 24 | JOAQUIN BERTRAN CARULLA | RCPOLO B | 2 |
| 25 | JUAN ESPINÓS DICENTA | RCPOLO B | 2 |
| 26 | JOAN BULTA ARANDA | CD TERRASSA HOCKEY B | 2 |
| 27 | NIL AYMERICH VANCELLS | ATLÈTIC 1952 | 2 |
| 28 | ANDREU LLOBERAS MONTSERRAT | CD TERRASSA HOCKEY B | 2 |
| 29 | JOAN MIRO CARDELLACH | CD TERRASSA HOCKEY B | 2 |
| 30 | ROC AMAT PUIGARNAU | ATLÈTIC 1952 | 2 |
| 31 | GUILLERMO CASAS QUINSON | RCPOLO B | 2 |
| 32 | RONALDO FLORES TEJADA | FC BARCELONA B | 2 |
| 33 | JORDI QUERA DOMINGO | CD TERRASSA HOCKEY B | 2 |
| 34 | FELIP VERDERA IBAÑEZ | ATLÈTIC 1952 | 2 |
| 35 | GUILLERMO GONZÁLEZ SUBÍAS | RCPOLO B | 2 |
| 36 | SANTIAGO FERNANDEZ DE MIR | RCPOLO B | 2 |
| 37 | PAU MORERA SAFONT | MATADEPERA 88 HOCKEY | 2 |
| 38 | JUAN RAFEL ROMAN | RCPOLO B | 1 |
| 39 | ROGER FABRA MIRABENT | MATADEPERA 88 HOCKEY | 1 |
| 40 | ALEX FERNÁNDEZ MEMBRIVES | FC BARCELONA B | 1 |
| 41 | JAN HOMS ROLDAN | ATLÈTIC 1952 | 1 |
| 42 | ALEX NICOLAS MARTINEZ | CLUB EGARA B | 1 |
| 43 | GUILLEM RAMAL SALVADOR | CLUB EGARA B | 1 |
| 44 | NICOLAS RALDA CORFAS | FC BARCELONA B | 1 |
| 45 | ALEXANDER MENGUAL HOWES | MATADEPERA 88 HOCKEY | 1 |
| 46 | JAUME ANGLADA MARTINEZ | CAN SALAS | 1 |
| 47 | JAUME CANYAMERES ABAD | CAN SALAS | 1 |
| 48 | MAXIMILIAN PALLARES | RCPOLO B | 1 |
| 49 | SOULAIMAN HAMYD | FC BARCELONA B | 1 |
| 50 | JOSEP SOLÀ | MATADEPERA 88 HOCKEY | 1 |
| 51 | LUCAS FRANCESCH MARTINEZ-AGUADO | RCPOLO B | 1 |
| 52 | MARTI MUÑOZ AGUADO | CLUB EGARA B | 1 |
| 53 | ORIOL MASSALLE PLANA | CAN SALAS | 1 |
| 54 | BIEL ROCA DURAN | CD TERRASSA HOCKEY B | 1 |
| 55 | ALEX RUIZ HERREROS | CLUB EGARA B | 1 |
| 56 | ENRIC COROMINAS DE ABADAL | RCPOLO B | 1 |
| 57 | BLAI ESCODA MARRUGAT | ATLÈTIC 1952 | 1 |
| 58 | MATEU SITJAR BOTEY | RCPOLO B | 1 |
| 59 | XAVIER LLANO MILLO | MATADEPERA 88 HOCKEY | 1 |
| 60 | PEP PUENTE QUERA | CAN SALAS | 1 |
| 61 | ALEX GALVEZ REMON | CLUB EGARA B | 1 |
| 62 | DÍDAC MARTÍNEZ COLOM | CAN SALAS | 1 |
| 63 | CARLES MARRUGAT OLIVE | CAN SALAS | 1 |
| 64 | PAU MIRAGALL MAS | MATADEPERA 88 HOCKEY | 1 |





























