CAMP CATALUNYA PAPIS
| Posició | Jugador/a | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | ENRIC RUSIÑOL PUIG | CLUB EGARA | 4 |
| 2 | RAMON ARTIGAS MAS | PEDRALBES ROSSO | 3 |
| 3 | DANIEL POSADA CUERVAS | CD TERRASSA HOCKEY | 3 |
| 4 | NARCÍS FORNELLS RIBA | CD TERRASSA HOCKEY | 3 |
| 5 | JAN MOLINA GUARDIA | MATADEPERA 88 HOQUEI | 3 |
| 6 | MARC MORA BOVE | MATADEPERA 88 HOQUEI | 3 |
| 7 | JORDI OLIVÉ CABANAS | CD TERRASSA HOCKEY | 3 |
| 8 | FERRAN AMPOSTA POLONIO | CD TERRASSA HOCKEY | 2 |
| 9 | ALBERTO CORBERA GUASCH | PEDRALBES ROSSO | 2 |
| 10 | RAMÓN RUIZ PEYRÓ | ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB | 2 |
| 11 | MARÇAL ORRI COMERMA | CLUB EGARA | 2 |
| 12 | LLUIS PARERA TURULL | ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB | 2 |
| 13 | GABRIEL HORTA CERVANTES | ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB | 2 |
| 14 | MARCO ORTUÑO | POLO ROSSO | 2 |
| 15 | JORDI PRAT CALMET | MATADEPERA 88 HOQUEI | 2 |
| 16 | SANTIAGO PRATS SORIA | MATADEPERA 88 HOQUEI | 2 |
| 17 | ARNAU ROSSELLO GRAELL | CD TERRASSA HOCKEY | 2 |
| 18 | RUBEN RODRIGUEZ MASEGOSA | CLUB EGARA | 2 |
| 19 | JOSE MANUEL AGUADO RAMOS | CLUB EGARA | 1 |
| 20 | ALEX ORTEGA ROCA | ILURO HC | 1 |
| 21 | ANTONI GASPA SOLIVELLAS | SITGES HOCKEY CLUB | 1 |
| 22 | OSCAR ORTIZ MIRABENT | SITGES HOCKEY CLUB | 1 |
| 23 | ALEJANDRO SEGADE RODRIGUEZ | CD TERRASSA HOCKEY | 1 |
| 24 | MIQUEL VIDAÑA MOYA | LINIA 22 HC | 1 |
| 25 | IGNASI CAVALLÉ CASCANTE | JUNIOR FC | 1 |
| 26 | ENRIC NAVARRO LEAL | JUNIOR FC | 1 |
| 27 | ALEX PONSA ARGEMÍ | JUNIOR FC | 1 |
| 28 | JORGE VICENT AZCONA | CLUB EGARA | 1 |
| 29 | RAUL DE GEA NADAL | ILURO HC | 1 |
| 30 | RICARD CARRILLO SANCHEZ | CASTELLDEFELS HC | 1 |
| 31 | EDUARD RICOU ROIG | ILURO HC | 1 |
| 32 | ANDREW CAMERON | SITGES HOCKEY CLUB | 1 |
| 33 | SANTIAGO DE ABADAL GAMIZ | PEDRALBES ROSSO | 1 |
| 34 | ALEX ANADON SALIETTI | ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB | 1 |
| 35 | GUILLEM MOIX GUSI | ATLETIC TERRASSA HOCKEY CLUB | 1 |
| 36 | ENRIC HONORATO GONZÁLEZ | LINIA 22 HC | 1 |
| 37 | JOAQUIN PARDO RODRIGUEZ | CHC | 1 |
| 38 | EPI CANO LOPEZ | CLUB HOCKEY SANT ANDREU PAPIS | 1 |
| 39 | XAVIER FLORENSA CASTELLÀ | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 40 | EDWARD DOYNE-DITMAS | SITGES HOCKEY CLUB | 1 |
| 41 | MARC FONT MUSONS | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 42 | JORDI JOAN GARCIA MIRO | POLO ROSSO | 1 |
| 43 | BENJAMIN ROGER SUAREZ RUBÍ | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 44 | MARCOS HUGO FIN | CASTELLDEFELS HC | 1 |
| 45 | VICTOR PUJOL BALDELLOU | POLO ROSSO | 1 |
| 46 | JAVIER LLUNELL COLERA | POLO ROSSO | 1 |
| 47 | ORIOL GUTIERREZ ILLANA | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 48 | JAVIER MONFORT | CD TERRASSA HOCKEY | 1 |
| 49 | RICARDO RICO NERI | SITGES HOCKEY CLUB | 1 |
| 50 | ALBERT CLOSA SALA | CLUB EGARA | 1 |
| 51 | EDUARD GALLARDO MARTÍNEZ | CLUB EGARA | 1 |
| 52 | JAUME ROCA VILALTA | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 53 | JAUME CALSINA CUEVAS | MATADEPERA 88 HOQUEI | 1 |
| 54 | FRANCISCO JOSÉ CÍVICO BONILLA | CASTELLDEFELS HC | 1 |
| 55 | FRANCESC DE PAULA VERDAGUER PUIG | PEDRALBES ROSSO | 1 |
| 56 | GERARD AGUDO MUNTADA | ILURO HC | 1 |



























