CAMP CATALUNYA 2aB M
| Posició | Jugador/a | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | PAU CANO PASCUAL | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 6 |
| 2 | ISMAEL MORENO ALVAREZ | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 4 |
| 3 | TOMAS CABOT CAPON | PEDRALBES HC | 4 |
| 4 | DIRK HOFLAND CORAL | LINIA 22 HC | 3 |
| 5 | NICOLAS SANDALINAS BERRIOZABAL | PEDRALBES HC | 3 |
| 6 | RAUL GALY PELLICER | LINIA 22 HC | 3 |
| 7 | PETER COPESTAKE | CHC BLAU | 2 |
| 8 | JANNICK DRESEMANN CAMPOS | LINIA 22 HC | 2 |
| 9 | JOSEP MONTAL TARRADELLAS | PEDRALBES HC | 2 |
| 10 | HUGO GUARDIOLA MARTI | PEDRALBES HC | 2 |
| 11 | GONZALO DE FALGUERA PIJOAN | PEDRALBES HC | 2 |
| 12 | ÁLVARO RODRÍGUEZ CABRERA | PEDRALBES HC | 1 |
| 13 | MIQUEL CASAJOANA SANTANDREU | ATLETIC TERRASSA 1952 | 1 |
| 14 | PARIS XABAT UTRILLA RODRIGUEZ | ATLETIC TERRASSA 1952 | 1 |
| 15 | NICOLAS TWOSE OSPITAL | PEDRALBES HC | 1 |
| 16 | MARC CANO TRASIERRA | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 1 |
| 17 | JOSEP GIBERT BOSCH | LINIA 22 HC | 1 |
| 18 | TEO DURAN ALTARRIBA | PEDRALBES HC | 1 |
| 19 | POL CERDÀ LÓPEZ | LINIA 22 HC | 1 |
| 20 | FRANCESC MAGRANÉ BATET | LINIA 22 HC | 1 |
| 21 | JAN MARTINEZ HIERRO | LINIA 22 HC | 1 |
| 22 | DAVIDE MALCOTTI | CHC BLAU | 1 |
| 23 | MARTI ZALDUA | CLUB ESPORTIU PEDRALBES 1991 | 1 |
| 24 | JAN PUYOL COLL | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 1 |
| 25 | FELIPE POCH | CLUB ESPORTIU PEDRALBES 1991 | 1 |
| 26 | GERARDO GONZALEZ | CHC BLAU | 1 |
| 27 | JUAN IGNACIO DE LA FUENTE RODRIGUEZ | CHC BLAU | 1 |
| 28 | ANDREW GRANVILLE | CHC BLAU | 1 |
| 29 | GUILLERMO CORTINES PAPÍ | CLUB ESPORTIU PEDRALBES 1991 | 1 |
| 30 | UGO HOOGENDAM BALCELLS | CLUB ESPORTIU PEDRALBES 1991 | 1 |
| 31 | GERARD JURADO VALENZUELA | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 1 |
| 32 | DANIEL HERRANZ PER | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 1 |
| 33 | VICTOR BOTE PANIAGUA | CLUB HOCKEY SANT ANDREU | 1 |
| 34 | POL COMAS PARROT | ATLETIC TERRASSA 1952 | 1 |
| 35 | GUILLEM MAMPEL NIETO | ATLETIC TERRASSA 1952 | 1 |
| 36 | OSCAR ROVIRA CIERA | ATLETIC TERRASSA 1952 | 1 |
| 37 | PAU MANONELLES MENOR | ATLETIC TERRASSA 1952 | 1 |
| 38 | IGNACIO SANDALINAS BERRIOZABAL | PEDRALBES HC | 1 |
| 39 | ALEX PRIEGO PADRO | PEDRALBES HC | 1 |
| 40 | FRANCESC ARIBAU VOLTÀ | LINIA 22 HC | 1 |



























