COPA FEDERACIÓ BENJAMÍ 6x6 M GA
0 - 3
PLA DEL BON AIRE (CLUB EGARA)
CARRER JACINT BADIELLA 5 08225 BARCELONA (TERRASSA)
16/11/2019 09:00
Àrbitre 1: JOSE LUIS LOPEZ ARIAS
CLUB EGARA BLANC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MAX ANTOLINEZ RUIZ |
| 4 | ORIOL AMORÓS SANCHEZ |
| 5 | SANTI FERNÁNDEZ |
| 6 | ARNAU VICENT ALGABA |
| 7 | IGNACIO AGUAYO MORENO |
| 8 | HERMES XABAT UTRILLA RODRIGUEZ |
| 9 | PAU GUAL GONZALEZ |
| 10 | ORIOL FRASNO GUAL |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
ATLETIC TERRASSA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | ORIOL COMAS BORDONABA |
| 6 | ERIC GUTIERREZ BIOSCA |
| 7 | OLEGUER COMAS CUNILL |
| 8 | PAU SOL MARTÍNEZ |
| 9 | MARC GARCIA-CASCÓN MARTÍ |
| 10 | JORDI PABLOS RUSIÑOL |
| 14 | ORIOL BELLAUBI SORS |
| 17 | MANEL MAYORAL GARCIA |
| 18 | EZRA FORT GUILLAUMET |
| 19 | GERARD BALLESTER ESTANY |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























