COPA FEDERACIÓ BENJAMÍ 6x6 M GA

1 - 2

CAMP D'HOQUEI MUNICIPAL DE MATADEPERA
Avinguda del Mas Sot, 297 08230 BARCELONA (MATADEPERA)
26/10/2019 09:00
Àrbitre 1: POL VILA SANJURJO
MATADEPERA 88 HOQUEI BLANC
Jugadors
# | Nom |
---|---|
None | ERIK AGUAYO SANCHEZ |
None | ORIOL MURCIA SABATER |
None | MARCEL BENAIGES FERRAGUT |
None | ROC VILLATORO PINYOL |
None | JAVIER ORDOÑEZ SALA |
None | JAN RUBIÓ CODÓ |
None | OTTO MUÑOZ PARETO |
None | CARLES LOPEZ JIMENEZ |
None | BERNAT GÓMEZ LUNA |
None | BIEL FERNANDEZ FILGUEIRA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|
ATLETIC TERRASSA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | ORIOL COMAS BORDONABA |
7 | OLEGUER COMAS CUNILL |
8 | PAU SOL MARTÍNEZ |
9 | MARC GARCIA-CASCÓN MARTÍ |
10 | JORDI PABLOS RUSIÑOL |
14 | ORIOL BELLAUBI SORS |
17 | MANEL MAYORAL GARCIA |
19 | GERARD BALLLESTER ESTANY |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Nom | Minut | Motiu |
---|
Golejadors
# | Nom | Part | Minut | Tipus |
---|