COPA FEDERACIÓ ALEVÍ M GD
3 - 4
CAN SALAS (ATLÈTIC TERRASSA HC.)
CARRETERA DE CASTELLAR, 628 08227 BARCELONA (TERRASSA)
26/10/2019 09:00
Àrbitre 1: FRANCESC TORMO CARRAMIÑANA
CAN SALAS GROC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | NESTOR ROQUEIRO GALIANA |
| 2 | ADRIÀ FRANCISCO MARSAN |
| 3 | JORDI BONETA VELANDO |
| 4 | ROGER CASANOVAS VERGARA |
| 5 | JAN CENTELLES ARTÉS |
| 6 | ORIOL MORENO PLA |
| 7 | TEO GASCÓN GRAU |
| 8 | PERE VILLARTA BURÉS |
| 22 | ALI HASSAN TABIOLO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| IRENE GALIANA CRUZ |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CLUB EGARA D
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | VALENTI PRUNES INVERS |
| 2 | MARIO FUSTÉ PALOMERA |
| 3 | DANI LECINA MILAN |
| 4 | MARC BOJ HERRERO |
| 5 | PAU LOPEZ MARTINEZ |
| 6 | DÍDAC BOSCH PETANÀS |
| 7 | JOAN OLIVER PARCK |
| 8 | ALEIX FUENTES GARCIA |
| 9 | EDUARD CARRIQUE POMBO |
| 10 | MIQUEL PARCERISAS FONT |
| 11 | ORIOL BROCA SAUQUET |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























