CAMP CATALUYA 2a F A
3 - 2
RC POLO DE BARCELONA
AVDA. DR. MARAÑON, 19-31 08028 BARCELONA (BARCELONA)
15/12/2019 10:00
Àrbitre 1: FELIX VEGA GARRIDO
Àrbitre 2: GABY RAIMONDI
RC POLO
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | ADRIANA COSTAFREDA MARTIN |
| 3 | CLARA FANLO I ZALDUA |
| 5 | ADRIANA CASAS DE ABADAL |
| 7 | MARTA CODINACH MOLINA |
| 9 | ALEJANDRA ORTUÑO GUILERA |
| 14 | AFRICA SALA COLL |
| 18 | NATALIA ESTEFANELL MERCE |
| 20 | PATRICIA CALZADO BASSO |
| 22 | ANNA PENAS GENERO |
| 23 | NATALIA DELGADO OCHOA DE RETANA |
| 27 | ADRIANA FORTUÑO ANTON |
| 31 | DANIELA SANCHEZ COUSIÑO |
| 33 | BELEN DAVILA PARMIGIANI |
| 35 | ANNA SERRAHIMA SERRA |
| 88 | INES COMBALIA |
| 91 | ALEJANDRA CONILL LLOBET |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 7 | MARTA CODINACH MOLINA | 1 | 00:12:00 | Penal |
| 22 | ANNA PENAS GENERO | 2 | 00:10:00 | Jugada |
| 22 | ANNA PENAS GENERO | 3 | 00:03:00 | Jugada |
CASTELLDEFELS HC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























