CAMP CATALUYA 2a F A
3 - 1
JUNIOR FUTBOL CLUB
PASSATGE SANT MAMET, 3-5 08195 BARCELONA (SANT CUGAT DEL VALLÉS)
19/10/2019 19:00
Àrbitre 1: JOAN VERDAGUER BOVER
Àrbitre 2: ALEJANDRO MAFLA QUIROZ
JUNIOR FC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | BET RIBAS FONT |
| 5 | JOANA DAUSSÀ BAIZE |
| 6 | MARGARITA PICH-AGUILERA BLASCO |
| 7 | GEMMA MIER CERVANTES |
| 8 | JÚLIA SALLÉS VILAGINES |
| 9 | LOURDES PICH-AGUILERA BLASCO |
| 11 | ADELA PEDREROL OSES |
| 12 | MARIA PICH-AGUILERA BLASCO |
| 13 | ANNA CUGAT MARTÍ |
| 15 | MARTA PUNTI TURULL |
| 16 | CRISTINA ARCE CANALS |
| 18 | MARIA CALVET DIEZ |
| 20 | FLORENCIA RODRIGUEZ GALLO |
| 22 | JULIA FIBLA CAMPMANY |
| 32 | ANDREA ALEXANDRA MARTINEZ PASCUAL |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| JORGE GABRIEL DABANCH NASRALA |
Delegats
| Nom |
|---|
| BERTA CALVO SERRANO |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 9 | LOURDES PICH-AGUILERA BLASCO | 2 | 00:05:00 | Jugada |
| 9 | LOURDES PICH-AGUILERA BLASCO | 3 | 00:04:00 | Jugada |
| 15 | MARTA PUNTI TURULL | 3 | 00:12:00 | Jugada |
EGARA 1935
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























