CAMP CATALUNYA 2a M
4 - 4
CAMP D'HOQUEI MUNICIPAL DE MATADEPERA
Avinguda del Mas Sot, 297 08230 BARCELONA (MATADEPERA)
8/03/2020 10:00
Àrbitre 1: RAFA GARRIDO OLIVA
Àrbitre 2: PAU CABEZA TRUJILLO
MATADEPERA 88 HOCKEY
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | AARON CABRATOSA FUERIS |
| 10 | JOSEP SOLÀ |
| 11 | IGNASI ARDERIU AGUSI |
| 12 | XAVIER VIÑAS MARGALEF |
| 14 | PAU MIRAGALL MAS |
| 16 | ALEXANDER MENGUAL HOWES |
| 20 | OSCAR PUIG TORRES |
| 21 | ROGER FABRA MIRABENT |
| 22 | BRU DEBRUIJN LOPEZ |
| 28 | DAVID MIRAGALL MAS |
| 47 | JOSEP FONT PARES |
| 60 | XAVIER LLANO MILLO |
| 88 | PAU MORERA SAFONT |
| 131 | ANDREU CAPELL VELAZQUEZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 88 | PAU MORERA SAFONT | 2 | 00:12:00 | Jugada |
| 88 | PAU MORERA SAFONT | 2 | 00:14:00 | Jugada |
| 47 | JOSEP FONT PARES | 3 | 00:13:00 | Penal |
| 28 | DAVID MIRAGALL MAS | 4 | 00:01:00 | Jugada |
LÍNIA 22 HC B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























