CAMP CATALUNYA SALA ALEVÍ M GB
1 - 8
PISTA EXTERIOR CAN SALAS
CARRETERA DE CASTELLA,628 08227 BARCELONA (TERRASSA)
11/05/2019 10:00
Àrbitre 1: NORBERT DUASO SALVADOR
VALLÈS E. GROC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | ROGER VICEN ARTES |
| 4 | ENRIC VALLS ALGABA |
| 10 | JAUME CREUS CASASAYAS |
| 11 | IGNASI CAMPRUBÍ BLANES |
| 16 | SAM PALLAROLS BALLBÉ |
| 17 | PERE PONS FORRELLAT |
| 18 | ISIDRE ROCA FÀBREGAS |
| 32 | XAVIER RAMOS PUIG |
| 34 | XAVI BRIZ DELGADO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
ILURO HC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 5 | SIMON TWOSE OSPITAL |
| 9 | ENRIQUE FANLO ZALDUA |
| 10 | MÀXIM FLORIT MOIZÉ |
| 14 | MARC CANO CARRÉS |
| 15 | BIEL MUÑOZ ARANDA |
| 16 | Jan Nieto Oliveras |
| 19 | BRUNO GONZÁLEZ VAZ |
| 21 | MARC TWOSE MASSUET |
| 100 | JAN RAMON LLADÓ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























