CAMP CATALUNYA SALA ALEVÍ M GC
5 - 5
PISTA LES FONTS
Carrer de Mosén Parramon, 1 08228 BARCELONA (FONTS, LES (TERRASSA))
8/06/2019 09:30
Àrbitre 1: JOSE ORIOL ALCARAZ GARCIA-BARZANALLANA
LINIA 22 H.C. A
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | BIEL MILIAN ROCA |
| 2 | DENNIS MINGUEZ MOLINA |
| 3 | JAN MARTINEZ HIERRO |
| 7 | POL YUS GARCÉS |
| 10 | ANDRES FERNANDEZ HERENCIA |
| 11 | LUCAS ROMERO GARCIA |
| 12 | ORIOL MONTORO MIRALLES |
| 13 | MARCEL GIL SERRA |
| 22 | ROC BONET CAPDEVILA |
| 23 | JOAN DIAZ PUEYO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CLUB EGARA C
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | ROC MAS ARMENGOL |
| 2 | FERRAN MAGRINYÀ RUIZ |
| 3 | JAN MAS ARMENGOL |
| 4 | BRUNO OVIEDO SAÑE |
| 5 | SANTI TEJERINA PEREZ |
| 6 | NIL PÉREZ ALCÁNTARA |
| 7 | POL VICENT ALGABA |
| 8 | BIEL VILLAFAÑE FORCADA |
| 9 | ROGER BOU MOLINS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























