CAMP CATALUNYA SALA ALEVÍ M GC
2 - 4
PISTA HOCKEY SALA RCPOLO
Av. Dr. Marañón, 19-31 08028 BARCELONA (BARCELONA)
11/05/2019 11:00
Àrbitre 1: JULIETA FRANCO
RC POLO ROJO
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | LUCAS CALZADO MARISTANY |
| 2 | BOSCO LOPEZ-BALCELLS PUIG |
| 3 | ALEJANDRO VIDAL SERRATE |
| 4 | JAIME SAENZ DE CABEZON BENEITO |
| 5 | LLUIS MOXO PEREZ-SALA |
| 6 | ANDRÉS CASALS BAYGUAL |
| 7 | JORGE KUSS CUADROS |
| 8 | JUAN DE IBARRA DE PUIG |
| 9 | JOAQUIM CRUZET FERNANDEZ |
| 11 | MANUEL DICENTA CASTANYS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CLUB EGARA C
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | ROC MAS ARMENGOL |
| 2 | FERRAN MAGRINYÀ RUIZ |
| 3 | JAN MAS ARMENGOL |
| 4 | BRUNO OVIEDO SAÑE |
| 5 | SANTI TEJERINA PEREZ |
| 6 | NIL PÉREZ ALCÁNTARA |
| 7 | POL VICENT ALGABA |
| 8 | BIEL VILLAFAÑE FORCADA |
| 9 | ROGER BOU MOLINS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























