CAMP CATALUNYA JUVENIL M GA
3 - 3
PAU NEGRE
PASSEIG OLÍMPIC, 4-6 08038 BARCELONA (BARCELONA)
11/05/2019 18:00
Àrbitre 1: MIQUEL FORTUNY RIERA
Àrbitre 2: POL REGUÉ GALLOSTRA
FC BARCELONA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | JOAN MARTINEZ ALONSO |
| 2 | ADRIA VALLS HERNANDEZ |
| 3 | NARESH MARQUES JOSHI |
| 4 | ALEX FERNÁNDEZ MEMBRIVES |
| 6 | NIL BARTOLOME ABELLO |
| 7 | ANDRES MONTERO MOREIRA |
| 8 | ANDERSSON MAYORGA MOREJON |
| 9 | POL FRISCH COLOMINAS |
| 10 | POL COMPTA SEGURA |
| 13 | GERARD MARTINEZ ROIG |
| 16 | LUARD POL MORENO |
| 17 | MAY MORIA NAIDICH |
| 18 | GENIS BATET COMPANY |
| 24 | FERNANDO BRAVO GALARZA |
| 31 | ARNAU LABBE GARCIA |
| 76 | DIEGO ALEGRIA VEENEMAN |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| JAUME MARTINEZ ALBALADEJO |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 10 | POL COMPTA SEGURA | 2 | 00:13:00 | Penal |
| 9 | POL FRISCH COLOMINAS | 3 | 00:10:00 | Jugada |
| 10 | POL COMPTA SEGURA | 4 | 00:17:00 | Penal |
LINIA 22 HC A
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























