CAMP CATALUNYA SALA INFANTIL M GB
2 - 1
PISTA EXTERIOR CAN SALAS
CARRETERA DE CASTELLA,628 08227 BARCELONA (TERRASSA)
16/03/2019 11:00
Àrbitre 1: NORBERT DUASO SALVADOR
VALLÈS B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 4 | JAN CAMPOS MORAGAS |
| 6 | ALBERT FERRER ELIAS |
| 7 | VICTOR RAMIREZ LLUNGARRIU |
| 11 | ESTEVE CASAS CARRETERO |
| 12 | SANTI FERRER ELIAS |
| 13 | PEP FARRE PINEDA |
| 15 | ARNAU ARTES FERNANDEZ |
| 17 | ERIK GARCIA SANGLAS |
| 19 | JAUME VILA BAS |
| 21 | ORIOL TALAVERO GIMENEZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
ATHC B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | NIL MARTINEZ COLOM |
| 2 | ARNAU CENTELLES ARTÉS |
| 4 | ALEIX BERTRAN MARSAN |
| 5 | ENRIC PUIGBO PONS |
| 9 | ALEX GRAU VICIANA |
| 10 | ARNAU CODINA JIMÉNEZ |
| 11 | ROC MOIX MONCADA |
| 16 | ARNAU MARTINEZ FERRER |
| 22 | XAVIER CERVERA NAVARRO |
| 71 | GABRIEL ROQUEIRO GALIANA |
| 222 | NIL SOLÀ ENRICH |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























