CAMP CATALUNYA SALA INFANTIL M GC
3 - 2
(0 - None)
PISTA EXTRIOR CLUB EGARA
CARRER JACINT BADIELLA 08225 BARCELONA (TERRASSA)
13/04/2019 10:00
Àrbitre 1: JOSE LUIS LOPEZ ARIAS
RC POLO C
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 4 | PABLO DE OZA CAREAGA |
| 10 | TOMÁS ROS DE QUINTANA |
| 17 | ALEJANDRO GARCIA DURAN |
| 20 | GONZALO DE FALGUERA PIJOAN |
| 25 | HUGO GUARDIOLA MARTI |
| 26 | JOSE BORRELL FISAS |
| 27 | JAN MASDEVALL ORTEGO |
| 32 | LLUC WUYTEN JUNYENT |
| 132 | IGNACIO CARO ALBACAR |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CLUB EGARA C
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | SANDRO DE LAS HERAS CASANOVAS |
| 7 | ORIOL DAURA VIOLA |
| 8 | SANTIAGO VIDAL AMAT |
| 9 | SANTI AUTONELL VENDRELL |
| 11 | MIQUEL ROVIRA GRIVE |
| 12 | FERRAN PETIT ESTEBAN |
| 16 | JAUME TRULLÀS FERRER |
| 19 | BERNAT ROVIRA GRIVE |
| 20 | ORIOL MARSAL DATZIRA |
| 25 | EDUARDO CADAFALCH CERDA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























