CAMP CATALUNYA SALA INFANTIL F GB
4 - 1
PISTA HOCKEY SALA RCPOLO
Av. Dr. Marañón, 19-31 08028 BARCELONA (BARCELONA)
13/04/2019 10:00
Àrbitre 1: JULIETA FRANCO
PEDRALBES HC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 6 | ROSA BERGNES DE LAS CASAS SALAGRE |
| 10 | FLORA DURAN BASSO |
| 11 | MARIA FRANCO ALAVEDRA |
| 13 | ELIA PAGES |
| 16 | LOLA SITJAR DIAZ-AGUADO |
| 32 | PATRICIA ASTIZ CAMARA |
| 35 | ANDREA ARMENTERAS |
| 37 | MIREIA SAENZ DE CABEZON BENEITO |
| 55 | LENA DUALDE FEICHTER |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
JUNIOR FC B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MIREIA SERRAHIMA OLLE |
| 4 | HELENA BOSCH MARFA |
| 6 | CHIA MORA ORTIZ |
| 8 | CRISTINA RIBAS FONT |
| 10 | PAULA SANTACANA POCH |
| 11 | CLARA PINTADO BORRÀS |
| 12 | CLAUDIA GOMEZ BARCELO |
| 18 | CARLA PLANELLAS ALEMANY |
| 19 | MARIA PRAT HERMS |
| 20 | JULIA PAPELL GRAU |
| 27 | DANA RIBO BLANQUE |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























