CAMP CATALUNYA 2a M
3 - 1
PAU NEGRE
PASSEIG OLÍMPIC, 4-6 08038 BARCELONA (BARCELONA)
28/04/2019 10:30
Àrbitre 1: MIQUEL FORTUNY RIERA
Àrbitre 2: RAIMON GALVE BATET
BARCELONÍ STICK
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | ALEX MARTINEZ SALES |
| 3 | NIELS ROOS |
| 5 | JORDI MASIP MONROIG |
| 6 | MARC GRAU SALA |
| 8 | DAVID CERVANTES GARCIA |
| 10 | JAN BARTOLOME ABELLO |
| 11 | CARLOS MARINEL.LO RIBO |
| 12 | MARTIJN VAN DER LINDEN |
| 14 | ALFREDO FERNANDEZ |
| 16 | LUIS FELIPE CARDONA VALENCIA |
| 17 | MARCEL MARTI BATALLE |
| 20 | EDUOARD BALAY |
| 22 | IGNASI NEGRE FERICHE |
| 23 | MARC SOLE RIPOLL |
| 24 | ADRIA VALLS HERNANDEZ |
| 35 | RAUL MILLAN MATA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 12 | MARTIJN VAN DER LINDEN | 1 | 00:03:00 | Jugada |
| 14 | ALFREDO FERNANDEZ | 3 | 00:04:00 | Jugada |
| 2 | ALEX MARTINEZ SALES | 3 | 00:07:00 | Jugada |
BARCELONI STICK B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























