CAMP CATALUNYA 2a M
3 - 1
RC POLO DE BARCELONA
AVDA. DR. MARAÑON, 19-31 08028 BARCELONA (BARCELONA)
13/04/2019 17:00
Àrbitre 1: SERGI OBACH
Àrbitre 2: ESTEVE CASAS VILA
RC POLO
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | GUILLERMO GARRE WERNER |
| 2 | VICTOR CASADEMUNT BLANES |
| 3 | JUAN MADURGA NAVARRO |
| 5 | ANTONIO AIZPÚN DE ABADAL |
| 7 | EDUARDO VILLACIEROS FALERO |
| 10 | EDUARDO MAESTRO DE LEON LONDOÑO |
| 12 | LUIS FARRÉ GALOFRÉ |
| 15 | JAVIER VIVER MURO |
| 18 | JAVIER MUÑOZ PUJOL |
| 21 | CARLOS MASANA |
| 22 | JAIME GAIG MARFÀ |
| 23 | GUILLERMO BARGUÑÓ JANE |
| 27 | ALFONSO CALZADO BASSO |
| 98 | LUIS GARCIA MARTI |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 27 | ALFONSO CALZADO BASSO | 3 | 00:05:00 | Jugada |
| 3 | JUAN MADURGA NAVARRO | 4 | 00:05:00 | Penal |
| 10 | EDUARDO MAESTRO DE LEON LONDOÑO | 4 | 00:12:00 | Penal |
BARCELONÍ STICK
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























