CAMP CATALUNYA 2a M
1 - 4
PAU NEGRE
PASSEIG OLÍMPIC, 4-6 08038 BARCELONA (BARCELONA)
17/03/2019 10:00
Àrbitre 1: MIQUEL FORTUNY RIERA
Àrbitre 2: PEDRO GINEL CRESPO
BARCELONI STICK B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
BARCELONÍ STICK
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | ALEX MARTINEZ SALES |
| 3 | LUIS FELIPE CARDONA VALENCIA |
| 10 | JAN BARTOLOME ABELLO |
| 11 | CARLOS MARINEL.LO RIBO |
| 14 | ALFREDO FERNANDEZ |
| 17 | MARCEL MARTI BATALLE |
| 19 | XAVIER BLANCH CORNET |
| 20 | MARC GRAU SALA |
| 21 | IMANOL ORTEGA GARRUES |
| 28 | MARC SOLE RIPOLL |
| 62 | MARTIJN VAN DER LINDEN |
| 75 | IGNASI NEGRE FERICHE |
| 77 | GUILLERMO RODRIGUEZ MACIAN |
| 92 | RAUL MILLAN MATA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ALEX MARTINEZ SALES | 1 | 00:11:00 | Jugada |
| 10 | JAN BARTOLOME ABELLO | 3 | 00:01:00 | Jugada |
| 11 | CARLOS MARINEL.LO RIBO | 3 | 00:16:00 | Jugada |
| 11 | CARLOS MARINEL.LO RIBO | 4 | 00:14:00 | Jugada |





























