CAMP CATALUNYA 1a M
4 - 4
RC POLO DE BARCELONA
AVDA. DR. MARAÑON, 19-31 08028 BARCELONA (BARCELONA)
6/04/2019 15:00
Àrbitre 1: ANTONIO BUSTOS MANCERA
Àrbitre 2: PERE BOIX SOLANES
DIAGONAL HC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
VALLÈS ESPORTIU
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | JOAN RAMON AVILES VERDERA |
| 5 | POL PEREZ NAVARRO |
| 6 | NIL COSTA VILAMANYÀ |
| 9 | TON VILANOVA LLOVERAS |
| 11 | ROC GONZÁLEZ ARGEMÍ |
| 12 | JORDI BLANCH VERNET |
| 15 | BALTASAR PINEDA MONTSERRAT |
| 16 | IGNASI TARRATS DURA |
| 17 | XAVIER TORRENT MAESTRO |
| 19 | DAVID LLANAS MENDILUCE |
| 33 | ALEX LOPEZ MALGOSA |
| 71 | POL AYMERICH RUBIO |
| 75 | PERE YCART RIDAMEYA |
| 79 | DAVID FORTUNY LLOP |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| ORIOL VALL TURU |
Delegats
| Nom |
|---|
| JOSEP VALL ENRICH |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|---|---|---|---|
| 17 | XAVIER TORRENT MAESTRO | 1 | 00:10:00 | Jugada |
| 17 | XAVIER TORRENT MAESTRO | 3 | 00:01:00 | Jugada |
| 79 | DAVID FORTUNY LLOP | 3 | 00:11:00 | Jugada |
| 17 | XAVIER TORRENT MAESTRO | 4 | 00:15:00 | Jugada |





























