CAMP CATALUNYA ALEVÍ F GC
1 - 1
CAN SALAS (ATLÈTIC TERRASSA HC.)
CARRETERA DE CASTELLAR, 628 08227 BARCELONA (TERRASSA)
9/03/2019 10:15
Àrbitre 1: NORBERT DUASO SALVADOR
CAN SALAS GROC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 0 | ANNA ALBEROLA SALGUERO |
| 0 | JANA FABRA MIRABENT |
| 0 | ESTHER SALLES JURADO |
| 0 | MARTA MOLINA RIERA |
| 0 | SIENNA FAYE RAMDOELARE TEWARI |
| 0 | BERTA MAÑAS BERNAL |
| 0 | IRENE LLONGUERAS FERNANDEZ |
| 0 | SARA HOMS SORIANO |
| 4 | MICHELLE GARCIA SANGLAS |
| 12 | MARIONA MARTINEZ PALLARES |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CLUB EGARA C
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | BELEN NART CLAPES |
| 2 | PAULA SANCHEZ SARNO |
| 3 | CAROLINA RIBÓ CUSÍ |
| 4 | ANNA GOTA PUIGDELLIVOL |
| 5 | JULIA RODRIGUEZ MARTIN |
| 7 | MARTA VARGAS CABRERIZO |
| 8 | BLANCA FORRELLAT CARRERAS |
| 9 | ELSA LOPEZ LARA |
| 14 | CARMEN MARCE PALLERO |
| 22 | CRISTINA VALLEJO PALLERO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| KARINA DOMINGO HERMS |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























