CAMP CATALUNYA ALEVÍ F GB
1 - 1
CAN SALAS (ATLÈTIC TERRASSA HC.)
CARRETERA DE CASTELLAR, 628 08227 BARCELONA (TERRASSA)
23/02/2019 10:00
Àrbitre 1: NORBERT DUASO SALVADOR
VALLÈS ESPORTIU GROC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MARIA AGUILAR GARRIDO |
| 2 | ONA MEDINA PAREDES |
| 3 | CARLA BERTRAN MARSAN |
| 4 | ANNA VIÑAS MEDINA |
| 5 | NONA SOLER GARCIA-CASCON |
| 6 | ELENA TRIAS HERRERO |
| 7 | QUERALT GRAU PIÑOL |
| 8 | JULIA FREIJO GRAU |
| 9 | MARTINA CAMPOS MORAGAS |
| 10 | MARTINA BONET PLANA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
LINIA 22 H.C. VERD
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | ELISABET VELLANI MARTIN |
| 5 | LAIA OVAT SÁNCHEZ |
| 8 | MARTINA TERES LOPEZ |
| 10 | ALBA AINHOA CÉSPEDES CÁCERES |
| 12 | CARLOTA REINA SANCHEZ |
| 18 | IVET RUBIO MAQUEDA |
| 19 | NOA PEREZ CABALLERO |
| 22 | ANNA FALGUERAS CASASAYAS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























