CAMP CATALUNYA ALEVÍ M GD
1 - 4
PAU NEGRE- CAMP 1
PASSEIG OLÍMPIC, 4-6 08038 BARCELONA (BARCELONA)
11/04/2026 09:15
Àrbitre 1: ARBITRE CATALONIA HC
CHC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| None | PAUL ISLER ASENSIO |
| 3 | ARNAU MARTIN MARQUEZ |
| 7 | GONZALO OLIVE VEGA |
| 9 | NICOLÁS EMANUEL REVECCINI |
| 11 | BRUNO AGUZZI RADOVANOVIC |
| 14 | BIEL MEDIAVILLA UTRERO |
| 33 | GENÍS GRINSCHPUN VENDRELL |
| 71 | POL MONTORE HERRERO |
| 99 | MARTÍ DONOSO GUERRERO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
| HELEN JANE ENOS LIRA |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CD TERRASSA HOCKEY TARONJA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | ADRIAN LOPEZ MELO |
| 5 | ALEIX PAGES ESPINAL |
| 7 | ROI MORENO ROMERO |
| 8 | ERIC SEGADE |
| 9 | ROC DIVINS MUÑOZ |
| 10 | LUCAS FERNANDEZ NIETO |
| 11 | ARNAU GARCIA RIERA |
| 14 | POL VALLEJO FERRAZ |
| 15 | ORIOL FONTANET DELGADO |
| 22 | JON LOZANO GARRIDO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|



























