CAMP CATALUNYA BENJAMÍ 6x6 F GB
1 - 3
PLA DEL BON AIRE (CLUB EGARA)
CARRER JACINT BADIELLA 5 08225 BARCELONA (TERRASSA)
30/03/2019 09:00
Àrbitre 1: JOSE LUIS LOPEZ ARIAS
CLUB EGARA BLAU - C
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | NOA VILLAGRASA PORTELLA |
| 2 | IVET VILA PAGES |
| 3 | ADRIANA GINER ALONSO |
| 4 | IVET MORTE BALTA |
| 5 | ONA SUANA NOGUERA |
| 6 | LUCÍA TEJERINA PÉREZ |
| 8 | MAR CAPELLA AURELL |
| 9 | NINA FORRELLAT CARRERAS |
| 10 | LAIA GARCIA GREGORI |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
LINIA 22 HC A
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 5 | MARTINA RODRÍGUEZ RINCÓN |
| 9 | BERTA FOLCH RODRIGUEZ |
| 11 | CARLA CLOTET FONT |
| 12 | OLIVIA MUÑOZ AGUIRRE |
| 18 | EVA CAÑAS MILLANES |
| 19 | NORA GARCIA MORENO |
| 20 | ANDREA VAN BOVEN GARCIA |
| 21 | JUDIT MONTORO MIRALLES |
| 28 | BERTA REINA SÁNCHEZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























