CAMP CATALUNYA BENJAMÍ 6x6 F GB
1 - 0
ESTADI MARTÍ COLOMER
CARRER DELS VOLUNTARIS, 10 08225 BARCELONA (TERRASSA)
19/01/2019 09:00
Àrbitre 1: JOSE ORIOL ALCARAZ GARCIA-BARZANALLANA
LINIA 22 HC A
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 5 | MARTINA RODRÍGUEZ RINCÓN |
| 8 | BERTA REINA SÁNCHEZ |
| 9 | BERTA FOLCH RODRIGUEZ |
| 11 | CARLA CLOTET FONT |
| 12 | OLIVIA MUÑOZ AGUIRRE |
| 18 | EVA CAÑAS MILLANES |
| 19 | NORA GARCIA MORENO |
| 20 | ANDREA VAN BOVEN GARCIA |
| 21 | JUDIT MONTORO MIRALLES |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CASTELLDEFELS HC B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | ANGELA AROCA ASO |
| 3 | LUCIA AROCA ASO |
| 4 | YAIZA ORTEGA GINARD |
| 5 | VICTOR SALVANS CARRASCO |
| 8 | MARTINA MORENILLA RIGOLA |
| 11 | ARIADNA CAZORLA ROBRES |
| 19 | MARTINA NOMBELA CUESTA |
| 23 | MARTINA CADIZ SOLA |
| 25 | HELEN JORDÁN LITAGO |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























