CAMP CATALUNYA BENJAMÍ 6x6 F GA
2 - 2
PLA DEL BON AIRE (CLUB EGARA)
CARRER JACINT BADIELLA 5 08225 BARCELONA (TERRASSA)
24/05/2019 18:45
Àrbitre 1: JOSE LUIS LOPEZ ARIAS
CLUB EGARA BLAU - B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | BLANCA TROYA ARANCIBIA |
| 4 | ANNA BRETCHA DOMINGO |
| 5 | FRANCINA DA COSTA CAGIONI |
| 6 | LAURA CODINA REDOLAT |
| 7 | NAROA XARAU REXACH |
| 8 | MARTA RUSIÑOL POSA |
| 9 | CARLOTA CASALS BONAVILA |
| 21 | MARTA SANROMA MARCET |
| 22 | ONA MONTAGUT MARTINEZ |
| 26 | AARONA CASAS ARNEDOS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
RC POLO
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| None | ILSE ESPINOS EHLIS |
| None | LUCÍA FUSTÉ ALLER |
| None | BERTA LAPLAZA CLAVERO |
| None | BLANCA MANRIQUE MARSIÑACH |
| None | ZSA-ZSA OIJEVAAR |
| None | DANIELA PAREDES TRIGUEROS |
| None | OLIVIA ROMÁN BORRÁS |
| None | BERTA FÀBREGAS VIDAL |
| None | JULIA BORES |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























