CAMP CATALUNYA BENJAMÍ 6x6 F GA
0 - 2
PLA DEL BON AIRE (CLUB EGARA)
CARRER JACINT BADIELLA 5 08225 BARCELONA (TERRASSA)
23/02/2019 09:00
Àrbitre 1: JOSE LUIS LOPEZ ARIAS
CLUB EGARA BLAU - B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | BLANCA TROYA ARANCIBIA |
| 4 | ANNA BRETCHA DOMINGO |
| 5 | FRANCINA DA COSTA CAGIONI |
| 6 | LAURA CODINA REDOLAT |
| 7 | NAROA XARAU REXACH |
| 8 | MARTA RUSIÑOL POSA |
| 9 | CARLOTA CASALS BONAVILA |
| 21 | MARTA SANROMA MARCET |
| 22 | ONA MONTAGUT MARTINEZ |
| 26 | AARONA CASAS ARNEDOS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
ATLETIC NEGRE
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | LAIA MARTÍ MORERA |
| 2 | MARIONA VALLS ALGABA |
| 3 | CLARA PARÉ FARRÉ |
| 6 | MARTINA GARCIA SANCHEZ |
| 7 | ANNA FRANCO MONTSERRAT |
| 9 | SARA BELLÈS BALIARDA |
| 10 | EMMA GRAU VICIANA |
| 18 | MARTA FARRE JOVER |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























