CAMP CATALUNYA BENJAMÍ 6x6 F GA
1 - 2
PLA DEL BON AIRE (CLUB EGARA)
CARRER JACINT BADIELLA 5 08225 BARCELONA (TERRASSA)
2/02/2019 12:00
Àrbitre 1: JOSE LUIS LOPEZ ARIAS
CLUB EGARA BLAU - B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | BLANCA TROYA ARANCIBIA |
| 4 | ANNA BRETCHA DOMINGO |
| 5 | FRANCINA DA COSTA CAGIONI |
| 6 | LAURA CODINA REDOLAT |
| 7 | NAROA XARAU REXACH |
| 8 | MARTA RUSIÑOL POSA |
| 9 | CARLOTA CASALS BONAVILA |
| 21 | MARTA SANROMA MARCET |
| 22 | ONA MONTAGUT MARTINEZ |
| 26 | AARONA CASAS ARNEDOS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
ATLÈTIC GROC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | NONNA GUTIERREZ RIDAMEYA |
| 3 | ONA EPELDE MARTINEZ |
| 4 | MONICA JOVER SERRA |
| 5 | NORA CONSUL PAU |
| 6 | ELSA GARCIA-CASCON ARBOS |
| 7 | BERTA FREIXA GIL |
| 8 | NEREA CASTILLO GARCIA |
| 10 | BERTA SOLA GONZALEZ |
| 11 | JANA CODINA CODINA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























