CAMP CATALUNYA BENJAMÍ 6x6 M GB
3 - 0
RC POLO DE BARCELONA
AVDA. DR. MARAÑON, 19-31 08028 BARCELONA (BARCELONA)
19/01/2019 12:30
Àrbitre 1: JULIETA FRANCO
RC POLO AZUL
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | GUIM BAIXAS PULIDO |
| 2 | MATEO GARCIA-NIETO BORRELL |
| 3 | DIEGO BLANC CODINA |
| 4 | MANUEL VIDAL-QUADRAS FERRERES |
| 5 | IGNACIO RAMÍREZ COROMINAS |
| 6 | BRUNO TRUAN DI PIETRO |
| 7 | ALEX FERRER BUQUERAS |
| 8 | PABLO DE VILALLONGA QUINTANA |
| 9 | NICOLAS CORDON MERCE |
| 10 | ÁLVARO DÍEZ FERNÁNDEZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CLUB EGARA BLAU - B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | GUILLEM HERRERO TORTAJADA |
| 2 | EDUARD COLOMINAS BLANXART |
| 4 | ALEIX FUENTES GARCIA |
| 5 | DÍDAC BOSCH PETANÀS |
| 7 | ROC PALMA CAMPOS |
| 8 | OSCAR DARDER DIAZ |
| 3 | MARTÍ CASAMITJANA SERRA |
| 6 | JOAN OLIVER PARCK |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























