CAMP CATALUNYA SALA ALEVÍ F GB
1 - 2
PISTA HOCKEY SALA RCPOLO
Av. Dr. Marañón, 19-31 08028 BARCELONA (BARCELONA)
9/02/2019 11:00
Àrbitre 1: EDGAR ORTIZ CAMBERO
FC BARCELONA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | CLOE HEAL |
| 2 | MARTINA UGOLINI LLORENS |
| 4 | LAIA CAPDEVILA MOIZE |
| 5 | EMA SARRABAYROUSE PEIRANO |
| 8 | ISABEL GELLA SANCHEZ-OCAÑA |
| 9 | MARTINA PIQUE CASH |
| 10 | LUPE GONZALEZ IGLESIAS |
| 14 | ASHA MEIJ CANTI |
| 15 | ARAN LOPEZ BOSCH |
| 16 | CAMILA GRISOLIA CUIÑA |
| 17 | CLAUDIA TRAVE HURTADO |
| 19 | GUIDA BANZE ROMAGOSA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
EGARA 1935
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | BELEN NART CLAPES |
| 3 | MARTA ALVAREZ AUGUET |
| 7 | PAULA AURELL SEGURA |
| 8 | ANNA BORRAS MASSAGUER |
| 10 | MARTINA PRAT BETRIU |
| 12 | JÚLIA PÉREZ GIMÉNEZ |
| 16 | BERTA JURADO MARTINEZ |
| 22 | CLAUDIA REIG LOPEZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























