CAMP CATALUNYA SALA ALEVÍ F GB
1 - 2
PISTA EXTERIOR CAN SALAS
CARRETERA DE CASTELLA,628 08227 BARCELONA (TERRASSA)
19/01/2019 10:00
Àrbitre 1: NORBERT DUASO SALVADOR
VALLÈS ESPORTIU NEGRE
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 3 | MARTINA HERRUZO LOPEZ |
| 4 | ROSA CALVERAS COMELLAS |
| 7 | HELENA CODINA JIMENEZ |
| 8 | JANA CAPARRÓS MUÑOZ |
| 9 | BRUNA CAPARROS SEGARRA |
| 12 | NONNA COROMINAS RICART |
| 15 | GEORGINA MARTIN ALVAREZ |
| 19 | SUSANA BARRACHINA GUTIERREZ |
| 29 | JANA BALLBÉ VICIANA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
EGARA 1935
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | BELEN NART CLAPES |
| 2 | AMELIA FILGUEIRA CARRANZA |
| 3 | MARTA ALVAREZ AUGUET |
| 7 | PAULA AURELL SEGURA |
| 8 | ANNA BORRAS MASSAGUER |
| 10 | MARTINA PRAT BETRIU |
| 11 | ALBA VILLAFAÑE FORCADA |
| 12 | JÚLIA PÉREZ GIMÉNEZ |
| 16 | BERTA JURADO MARTINEZ |
| 22 | CLAUDIA REIG LOPEZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























