CAMP CATALUNYA SALA ALEVÍ F GC
2 - 2
PISTA EXTERIOR CAN SALAS
CARRETERA DE CASTELLA,628 08227 BARCELONA (TERRASSA)
9/02/2019 12:00
Àrbitre 1: NORBERT DUASO SALVADOR
CATALÒNIA HOCKEY CLUB
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MARTINA RASO ROMERO |
| 2 | RITA AIXALA GONZALEZ |
| 4 | CANDELA GABRIELLE BUJOSA MONCLUS |
| 11 | Eva Castro Sánchez |
| 14 | LUCIA SALA MARTIN |
| 23 | EULALIA CASTELLVI FARRE |
| 26 | BERTA CASANOVAS FORES |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CAN SALAS NEGRE
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | CARLOTA DUASO MIGUEL |
| 4 | CHLOE BENAZET CASADEVALL |
| 6 | MARTA VILAPLANA GRIÑÓ |
| 7 | KEYLA PARRA MARTINEZ |
| 9 | SILVIA FRISACH TORT |
| 10 | LAIA VINYES SERRA |
| 16 | VINYET MONTULL PINA |
| 18 | ONA MARIE MOIX MONCADA |
| 23 | CRISTINA CUNILL GENESCA |
| 25 | MARÍA GUILA GARRO |
| 82 | JANA SALAS MATA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























