CAMP CATALUNYA SALA ALEVÍ F GC
7 - 0
PISTA HOCKEY SALA RCPOLO
Av. Dr. Marañón, 19-31 08028 BARCELONA (BARCELONA)
12/01/2019 09:00
Àrbitre 1: JULIETA FRANCO
CATALÒNIA HOCKEY CLUB
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MARTINA RASO ROMERO |
| 2 | RITA AIXALA GONZALEZ |
| 4 | CANDELA GABRIELLE BUJOSA MONCLUS |
| 11 | Eva Castro Sánchez |
| 12 | JUDIT CASTRO SANCHEZ |
| 14 | LUCIA SALA MARTIN |
| 15 | LILA CORBERO CARRERES |
| 17 | AINA VAZQUEZ DE BEZZA |
| 23 | EULALIA CASTELLVI FARRE |
| 26 | BERTA CASANOVAS FORES |
| 44 | CARLA PELLISÉ ORTIZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
ILURO HC 1991
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MARTA CARLES CANAL |
| 2 | CARLA FLORIACH BORRÀS |
| 3 | PAULA MORILLO BARANCO |
| 4 | ALEXIA BLANCA SCARTASCINI MARTINEZ |
| 8 | ABRIL JIMÉNEZ COVAS |
| 9 | EMMA BORREGO FOSSAS |
| 10 | SARA GARCIA SORIANO |
| 11 | ERIKA ARCAS MATA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























