CAMP CATALUNYA SALA ALEVÍ F GB
2 - 1
PAVELLÓ CLUB EGARA
Carrer Jacint Badiella, 5 08225 BARCELONA (TERRASSA)
19/01/2019 12:00
Àrbitre 1: JOSE LUIS LOPEZ ARIAS
CLUB EGARA B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 2 | CLÀUDIA MAGRINYÀ RUIZ |
| 6 | JANA CLOSA LLEONART |
| 7 | AINARA XARAU REXACH |
| 8 | ANNA MATA GARCIA |
| 9 | ELSA LOPEZ LARA |
| 11 | GISELA VILA CONTRERAS |
| 12 | ITZIAR BARTRA SAN MARTÍN |
| 15 | ANNA RAMON BLANQUEZ |
| 18 | BERTA HERRERO TORTAJADA |
| 22 | CLARA HERRERO TORTAJADA |
| 44 | LAURA ROVIRA CIRERA |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CD TERRASSA HOCKEY B
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MARIONA BLASI VARGAS |
| 2 | OLATZ AMONDARAIN MUÑOZ |
| 4 | ARIADNA ROSÓN CANTÓN |
| 10 | CARLA FERNANDEZ SAFONT |
| 12 | ANNA ESCUDÉ ULLAR |
| 14 | NATALIA PIERA FELIU |
| 15 | VERONICA PEDRERO CARTES |
| 28 | MARINA VILLORO ARCAS |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























