CAMP CATALUNYA SALA ALEVÍ F GA
2 - 2
PISTA HOCKEY SALA RCPOLO
Av. Dr. Marañón, 19-31 08028 BARCELONA (BARCELONA)
19/01/2019 10:00
Àrbitre 1: JULIETA FRANCO
RC POLO
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | PATRICIA CASAS DE ABADAL |
| 4 | INES VENTURA BARRI |
| 6 | GRACIELA PUIG DIAZ-AGUADO |
| 7 | CRISTINA MARISTANY SÁNCHEZ-RODILLA |
| 8 | MARIA VICTORIA DE ALÓS MOLINS |
| 9 | BERTA CALVERA CASADEMUNT |
| 21 | MARTINA BACH DOMENECH |
| 23 | BLANCA GONZÁLEZ PEÑA |
| 37 | MARÍA GARRIDO GIMÉNEZ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
| DAVID NUEZ AGUILAR |
Delegats
| Nom |
|---|
| JULIETA FRANCO |
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CLUB EGARA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| None | ALBA ANTOLINEZ RUIZ |
| None | JANA BOGUNYA BOSCH |
| None | JANA BUSQUETS IBAÑEZ |
| None | GINA CARRERAS CORTÉS |
| None | HELENA FERIA SALVADOR |
| None | IVET FERRER COMAS |
| None | MARIA LOPEZ BLANQUEZ |
| None | LAIA PUJOLÀ NAVARRO |
| None | ERICA BOGUNYA BOSCH |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























