COPA FEDERACIÓ ALEVÍ F GC
2 - 3
PAU NEGRE- CAMP 1
PASSEIG OLÍMPIC, 4-6 08038 BARCELONA (BARCELONA)
11/01/2025 09:30
Àrbitre 1: ARBITRE CATALONIA HC
CATALONIAHC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | MARTINA FERRARI |
| 8 | LUCIA MERCE RIPOLL |
| 9 | MARIONA GIL GALLEGO |
| 10 | CLARA MERCE RIPOLL |
| 11 | NEREA ESTEBAN ESCOBAR |
| 22 | LUDMILA OSTOJIC |
| 33 | AGUSTINA LÓPEZ GODOY |
| 34 | AGUSTINA SILVESTRE |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CD TERRASSA HOCKEY TARONJA
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | CARLOTA PUJOL SORIA |
| 2 | JANA MORENO ARMENGOL |
| 3 | CARLOTA CASANOVAS TORRES |
| 4 | ARLET GARCIA COLAS |
| 5 | AINHOA GARCÍA MARTIN |
| 10 | IVET RODRÍGUEZ BENITO |
| 11 | CLÀUDIA IGUAL FERRAZ |
| 13 | CÀUDIA FRASNO PERALTA |
| 19 | NURIA MARTINEZ CHAVES |
| 25 | ALBA RODRIGUEZ COLL |
| 83 | MARIONA NAKAMOTO PRAT |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























