CAMP CATALUNYA ALEVÍ M GA
3 - 7
MUNICIPAL DE MATARÓ (ILURO HC)
CARRER GALÍCIA, 180 08303 BARCELONA (MATARÓ)
2/03/2019 13:15
Àrbitre 1: SERGI COMA GUELL
ILURO HC
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 5 | SIMON TWOSE OSPITAL |
| 9 | ENRIQUE FANLO ZALDUA |
| 10 | MÀXIM FLORIT MOIZÉ |
| 11 | BOSCO ARNAU ANTA |
| 14 | MARC CANO CARRÉS |
| 15 | BIEL MUÑOZ ARANDA |
| 16 | Jan Nieto Oliveras |
| 19 | BRUNO GONZÁLEZ VAZ |
| 21 | MARC TWOSE MASSUET |
| 100 | JAN RAMON LLADÓ |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|
CD TERRASSA HOCKEY A
Jugadors
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | LLUC MIRALLES COSTA |
| 5 | MARCEL-OTGER PINEDA COLOMER |
| 9 | BIEL CALONGE PARDO |
| 10 | CARLOS BULTÀ ARANDA |
| 11 | JAN CANAL PUIG |
| 13 | ARNAU SIMO MARTI |
| 15 | CESC YCART AGUADÉ |
| 17 | ALBERT PASCUAL ROMERO |
| 30 | JAN FERNANDEZ SAFONT |
Entrenadors
| Nom |
|---|
Delegats
| Nom |
|---|
Targetes
| # | Nom | Minut | Motiu |
|---|
Golejadors
| # | Nom | Part | Minut | Tipus |
|---|





























